當前位置:高考升學網(wǎng) > 知分選大學 > 正文
根據(jù)2020年山西教育招生考試院公布的院校分數(shù)線可知,山西高考478分左右招生錄取的大學有佛山科學技術(shù)學院、廊坊師范學院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院、內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院、沈陽工程學院(B)、寧德師范學院(B)、沈陽師范大學等,具體更多山西478分招生錄取的大學名單見下表
序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 481 | 68617 | 0 | 449 |
2 | 沈陽工程學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 481 | 68617 | 52 | 449 |
3 | 沈陽師范大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 481 | 68617 | 33 | 449 |
4 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 481 | 68617 | 15 | 449 |
5 | 佛山科學技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 481 | 68617 | 30 | 449 |
6 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 481 | 68617 | 17 | 449 |
7 | 蘭州財經(jīng)大學(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 480 | 69341 | 4 | 449 |
8 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 480 | 69341 | 72 | 449 |
9 | 武漢商學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 480 | 69341 | 15 | 449 |
10 | 齊齊哈爾大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 480 | 69341 | 126 | 449 |
11 | 新疆財經(jīng)大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 480 | 69341 | 0 | 449 |
12 | 寧夏師范學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 480 | 69341 | 6 | 449 |
13 | 中北大學(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 479 | 70050 | 782 | 449 |
14 | 佳木斯大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 479 | 70050 | 104 | 449 |
15 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 479 | 70050 | 13 | 449 |
16 | 吉林工商學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 479 | 70050 | 40 | 449 |
17 | 大連工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 478 | 70785 | 7 | 449 |
18 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 478 | 70785 | 15 | 449 |
19 | 北華航天工業(yè)學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 478 | 70785 | 34 | 449 |
20 | 蚌埠學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 478 | 70785 | 3 | 449 |
21 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 477 | 71532 | 16 | 449 |
22 | 河北金融學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 477 | 71532 | 20 | 449 |
23 | 鞍山師范學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 477 | 71532 | 19 | 449 |
24 | 湖南醫(yī)藥學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 477 | 71532 | 13 | 449 |
25 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 477 | 71532 | 174 | 449 |
26 | 洛陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 476 | 72222 | 0 | 449 |
27 | 上饒師范學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 476 | 72222 | 23 | 449 |
28 | 長春師范大學(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 476 | 72222 | 5 | 449 |
29 | 陜西學前師范學院(B) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 476 | 72222 | 0 | 449 |
30 | 廣西藝術(shù)學院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 476 | 72222 | 0 | 449 |
序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧德師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 481 | 22325 | 0 | 469 |
2 | 攀枝花學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 6 | 469 |
3 | 張家口學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 15 | 469 |
4 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 15 | 469 |
5 | 呼和浩特民族學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 0 | 469 |
6 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 8 | 469 |
7 | 邵陽學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 0 | 469 |
8 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 480 | 22682 | 11 | 469 |
9 | 甘肅民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 480 | 22682 | 0 | 469 |
10 | 太原學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 488 | 469 |
11 | 興義民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 0 | 469 |
12 | 宜春學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 0 | 469 |
13 | 新余學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 4 | 469 |
14 | 項山學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 0 | 469 |
15 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 16 | 469 |
16 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 19 | 469 |
17 | 廣東石油化工學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 0 | 469 |
18 | 荊楚理工學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 23 | 469 |
19 | 中原工學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 2 | 469 |
20 | 廣西科技師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 9 | 469 |
21 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 1005 | 469 |
22 | 福建技術(shù)師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 478 | 23375 | 0 | 469 |
23 | 唐山師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 477 | 23701 | 20 | 469 |
24 | 大慶師范學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 477 | 23701 | 14 | 469 |
25 | 運城學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 476 | 24014 | 594 | 469 |
26 | 商洛學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 475 | 24344 | 0 | 469 |
27 | 長治醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 475 | 24344 | 68 | 469 |
28 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 475 | 24344 | 0 | 469 |
29 | 遼東學院(B) | 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 475 | 24344 | 0 | 469 |
30 | 山西工程技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 475 | 24344 | 181 | 469 |
1、中北大學:?中北大學是一所由山西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建、山西省人民政府管理的多科性教學研究型大學。學校的前身是1941年八路軍總司令部在太行抗日根據(jù)地創(chuàng)辦的我黨我軍第一所兵工學!泄I(yè)學校,被譽為人民兵工第一校。學校位于中國歷史文化名城——山西省太原市,并在朔州市設有校區(qū)。學校擁有完善的教學、科研設備和公共服務體系。
2、武漢商學院:武漢商學院是2013年經(jīng)教育部批準在武漢商業(yè)服務學院基礎上建立的普通本科院校,是湖北省第一批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校,由武漢市人民政府舉辦,業(yè)務主管部門是湖北省教育廳。學校坐落于武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)后官湖畔,校園占地面積約67萬方米,校舍建筑面積約33萬方米。學校全日制辦學規(guī)模一萬四千人,堅持立足武漢、面向湖北、輻射全國,面向現(xiàn)代服務業(yè),重點培養(yǎng)服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展所需要的應用型、技術(shù)技能型人才。
3、齊齊哈爾大學:齊齊哈爾大學始建于1952年,坐落于嫩江之濱聞名遐邇的丹頂鶴故鄉(xiāng)——黑龍江省齊齊哈爾市勞動湖畔,享有“環(huán)湖大學”的美譽。學校是黑龍江省屬三所綜合性大學之一,是全國文明單位、教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀學校和黑龍江省高教強。ㄒ黄冢┲攸c建設高校。學校植物性食品加工技術(shù)學科獲批省雙一流工程地方學科建設項目。學校已通過新增博士學位授予單位立項。
4、河北金融學院:學校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創(chuàng)階段歷經(jīng)河北省分行銀行學校、保定銀行學校、河北財金學校、河北銀行學校等發(fā)展時期。1984年,升格為?圃盒#麨楸6ń鹑趯?茖W校;1992年,更名為保定金融高等專科學校。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實行中央與地方共建,以地方管理為主的管理體制。2007年,升格為本科院校,更名為河北金融學院。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45