當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的供應(yīng)鏈管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
1、2022廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 4 | 不限 | 綜合 |
投資學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
藝術(shù)教育 ((以培養(yǎng)音樂(lè)和舞蹈人才為主)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 4 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 不限 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
審計(jì)學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
供應(yīng)鏈管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 不限 | 綜合 |
投資學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
藝術(shù)教育 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 4 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 3 | 不限 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
審計(jì)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
供應(yīng)鏈管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020廈門(mén)華廈學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
供應(yīng)鏈管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
投資學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
審計(jì)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 3 | 不限 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
供應(yīng)鏈管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
投資學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
審計(jì)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 3 | 不限 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
廈門(mén)華廈學(xué)院是教育部批準(zhǔn)設(shè)立的本科層次的普通高校,是一所有著20多年辦學(xué)歷史、鮮明、社會(huì)聲譽(yù)良好的應(yīng)用技術(shù)型大學(xué)。學(xué)校地處著名海上花園城市——廈門(mén),毗鄰沿海高鐵樞紐站——廈門(mén)北站,人流、物流、商流、信息流匯聚。廈門(mén)華廈學(xué)院于1993年在時(shí)任廈門(mén)市政協(xié)主席蔡望懷的倡導(dǎo)下,由廈門(mén)市政協(xié)發(fā)動(dòng)社會(huì)力量捐資創(chuàng)辦,是廈門(mén)市委、市政府重點(diǎn)支持的民辦非營(yíng)利性質(zhì)的新型大學(xué)。創(chuàng)辦伊始,學(xué)校董事會(huì)就堅(jiān)持“零回報(bào)”辦學(xué)模式,董事會(huì)成員不取分文酬勞;堅(jiān)持公益性和非營(yíng)利性定位,學(xué)校法人資產(chǎn)不轉(zhuǎn)移、不分割、不流失,并且建立了風(fēng)險(xiǎn)保障基金,屬完全公益性的教育機(jī)構(gòu)。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校始終堅(jiān)持非營(yíng)利性辦學(xué)理念,于2010年納入國(guó)家“非營(yíng)利民辦高校辦學(xué)制度”教育體制改革項(xiàng)目試點(diǎn)院校,2013年成為首批全國(guó)非營(yíng)利性民辦高等學(xué)校聯(lián)盟成員。2015年教育部同意在廈門(mén)華廈職業(yè)學(xué)院基礎(chǔ)上建立廈門(mén)華廈學(xué)院,即學(xué)校升格為
浙江高考排名在239000的考
時(shí)間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學(xué)院在浙江高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學(xué)在浙江高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時(shí)間:2025-05-23 05:0:49