1、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的醫(yī)學信息工程((在大慶校區(qū)就讀))招生人數為7人;
2、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的藥物制劑((在大慶校區(qū)就讀))招生人數為6人;
3、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的信息管理與信息系統((在大慶校區(qū)就讀))招生人數為6人;
4、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的醫(yī)學實驗技術((在大慶校區(qū)就讀))招生人數為3人;
5、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的醫(yī)學影像技術((在大慶校區(qū)就讀))招生人數為3人;
6、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的信息管理與信息系統((按醫(yī)學文秘方向培養(yǎng),在大慶校區(qū)就讀))招生人數為4人;
1、2022哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學信息工程 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 11 | 7 | - | 理科 |
康復治療學 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 12 | 7 | - | 理科 |
藥物制劑 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
中藥學 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學實驗技術 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((按醫(yī)學文秘方向培養(yǎng),在大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
2、2021哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學信息工程 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 11 | 7 | - | 理科 |
康復治療學 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 12 | 7 | - | 理科 |
藥物制劑 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
中藥學 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學實驗技術 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((醫(yī)學文秘方向,大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
3、2020哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在新疆的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
康復治療學 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學信息工程 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
藥物制劑 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學實驗技術 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((醫(yī)學文秘)(大慶校區(qū)就讀)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
辦學 內涵發(fā)展 探索求新——發(fā)展壯大中的哈爾濱醫(yī)科大學(大慶)仰望北國的璀璨星空,她熠熠生輝;俯瞰祖國的壯美版圖,她秀麗多姿——大慶,中國天然百湖之城,綠色油化之都,北國溫泉之鄉(xiāng)。哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū),就坐落在這美麗的北方名城之中。校區(qū)位于大慶市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),占地面積114萬方米,規(guī)劃建筑面積32萬方米,2004年10月建成投入使用后,進一步提升了哈爾濱醫(yī)科大學的綜合實力和競爭能力,拓展了學校發(fā)展空間。大慶校區(qū)現有專兼職教師913人,其中龍江學者2人,博士、碩士研究生導師52人。設有基礎醫(yī)學院、護理學院、醫(yī)學檢驗與技術學院、藥學院、臨床醫(yī)學院、人文社科系、醫(yī)學信息學系、精神衛(wèi)生學院、體育教研部等9個教學院(系、部)。建有1個中心實驗室,9個教學、科研實驗中心,10個科研臺,實驗室總數93個。建筑總面積13.4萬方米,固定資產總值5.01億元。哈
新疆高考排名在9100的理科
時間:2025-05-23 04:0:30山西工程技術學院在新疆高
時間:2025-05-23 02:0:03昆明城市學院在新疆高考專
時間:2025-05-22 23:0:59新疆高考排名在39650的理科
時間:2025-05-22 16:0:07