當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
對于遼寧高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于遼寧243分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
遼寧243分左右的公辦?拼髮W具體名單有南昌應用技術(shù)師范學院、遼寧理工學院、長春科技學院、棗莊科技職業(yè)學院、德州科技職業(yè)學院、欽州幼兒師范高等?茖W校、青島航空科技職業(yè)學院、重慶理工職業(yè)學院、上海邦德職業(yè)技術(shù)學院、金肯職業(yè)技術(shù)學院、新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院、云南新興職業(yè)學院、遼寧金融職業(yè)學院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學院、哈爾濱幼兒師范高等?茖W校、上海東海職業(yè)技術(shù)學院、上海濟光職業(yè)技術(shù)學院、廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、陜西旅游烹飪職業(yè)學院、大連軟件職業(yè)學院、哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院等。那么針對今年遼寧高考243分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是遼寧243分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 245 | 50782 |
2 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 245 | 50782 |
3 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 243 | 139558 |
4 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 247 | 139270 |
5 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 238 | 139872 |
6 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 240 | 50913 |
7 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 241 | 139694 |
8 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 246 | 139350 |
9 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 248 | 50711 |
10 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 248 | 50711 |
11 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 239 | 50933 |
12 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 247 | 139270 |
13 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 246 | 139350 |
14 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 245 | 139434 |
15 | 南昌應用技術(shù)師范學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 243 | 139558 |
16 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 239 | 50933 |
17 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 248 | 139195 |
18 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 247 | 139270 |
19 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 243 | 139558 |
20 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 238 | 139872 |
21 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 244 | 139492 |
22 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 240 | 139758 |
23 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 242 | 139623 |
24 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 247 | 139270 |
25 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 239 | 50933 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 245 | 139434 |
2 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 245 | 50782 |
3 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 248 | 139195 |
4 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 245 | 50782 |
5 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 246 | 139350 |
6 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 248 | 50711 |
7 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 244 | 139492 |
8 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 242 | 139623 |
9 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 246 | 139350 |
10 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 247 | 139270 |
11 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 248 | 50711 |
12 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 247 | 139270 |
13 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 240 | 139758 |
14 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 241 | 139694 |
15 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 243 | 139558 |
16 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 247 | 139270 |
17 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 240 | 50913 |
18 | 南昌應用技術(shù)師范學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 243 | 139558 |
19 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 243 | 139558 |
20 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 238 | 139872 |
21 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 239 | 50933 |
22 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 239 | 50933 |
23 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 238 | 139872 |
24 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 247 | 139270 |
25 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 239 | 50933 |
26 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 238 | 49409 |
27 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 238 | 49427 |
28 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 245 | 49239 |
29 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 242 | 49318 |
30 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 240 | 49368 |
31 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 242 | 133444 |
32 | 遼寧警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 246 | 49219 |
33 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 245 | 49255 |
34 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 239 | 133596 |
35 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 248 | 49181 |
36 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 247 | 49202 |
37 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 246 | 49218 |
38 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 238 | 49427 |
39 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 243 | 49315 |
40 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 239 | 49396 |
41 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 245 | 49247 |
42 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 244 | 49285 |
43 | 吉林職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 248 | 132881 |
44 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 245 | 133199 |
45 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 239 | 133654 |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院在遼
時間:2025-05-23 10:0:32遼寧高考物理類325分能上什
時間:2025-05-23 05:0:40遼寧高考物理類492分能上什
時間:2025-05-23 04:0:47遼寧高考物理類247分能上什
時間:2025-05-23 02:0:54