河北高考歷史453分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年河北高考歷史453分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
河北高考歷史453分能上的公辦專科學校名單有河北師范大學、中國勞動關系學院、東北石油大學、鞍山師范學院、荊楚理工學院、內蒙古農業(yè)大學、南陽醫(yī)學高等專科學校、蘇州經貿職業(yè)技術學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、北京工業(yè)職業(yè)技術學院、大連職業(yè)技術學院、焦作師范高等?茖W校、淄博師范高等?茖W校、長沙航空職業(yè)技術學院、四川交通職業(yè)技術學院、贛州師范高等專科學校、白城醫(yī)學高等?茖W校、杭州職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | ? |
2 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 464 | 54885 | ? |
3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專科 |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | ? |
6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 專科 |
7 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 67814 | ? |
8 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 專科 |
9 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 437 | 72222 | ? |
10 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | ? |
11 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專科 |
12 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | ? |
13 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 461 | 56818 | 專科 |
14 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
15 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專科 |
16 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | ? |
17 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | ? |
18 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | ? |
19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
20 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | 專科 |
21 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | 專科 |
22 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 439 | 70998 | ? |
23 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | ? |
24 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | ? |
25 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | 專科 |
26 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | 專科 |
27 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | ? |
28 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
29 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 專科 |
30 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
31 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | ? |
32 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 專科 |
33 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | ? |
34 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 專科 |
35 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
36 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 463 | 55547 | 專科 |
37 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | ? |
38 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | ? |
39 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | ? |
40 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | ? |
2 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 464 | 54885 | ? |
3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | ? |
6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | ? |
7 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 67814 | ? |
8 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | ? |
9 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 437 | 72222 | 專科 |
10 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | ? |
11 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | ? |
12 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | 專科 |
13 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 461 | 56818 | ? |
14 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
15 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
16 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | ? |
17 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 440 | 70305 | ? |
18 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | ? |
19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | 專科 |
20 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | ? |
21 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
22 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 439 | 70998 | ? |
23 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | ? |
24 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | ? |
25 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | ? |
26 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 438 | 71628 | ? |
27 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專科 |
28 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 435 | 73510 | ? |
29 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 專科 |
30 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
31 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 專科 |
32 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | ? |
33 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | 專科 |
34 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | ? |
35 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 434 | 74178 | ? |
36 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 463 | 55547 | ? |
37 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 433 | 74831 | ? |
38 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 441 | 69664 | 專科 |
39 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 436 | 72871 | 專科 |
40 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 442 | 69052 | ? |
41 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 463 | 61269 | 專科 |
42 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 462 | 61992 | ? |
43 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | ? |
44 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 448 | 71987 | 專科 |
45 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 450 | 70540 | ? |
46 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 452 | 69069 | 專科 |
47 | 武漢商學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 443 | 75582 | ? |
48 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | ? |
49 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 459 | 64099 | ? |
50 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 469 | 57024 | 專科 |
51 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 439 | 78598 | ? |
52 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 專科 |
53 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 446 | 73394 | ? |
54 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 434 | 82255 | ? |
55 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | ? |
56 | 邢臺學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 459 | 64099 | ? |
57 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 453 | 68325 | 專科 |
58 | 衡水學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 451 | 69829 | ? |
59 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 445 | 74102 | ? |
60 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 466 | 59122 | ? |
61 | 安陽工學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 449 | 71263 | 專科 |
62 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | ? |
63 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 453 | 68325 | ? |
64 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 433 | 82988 | 專科 |
65 | 遼東學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 449 | 71263 | ? |
66 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 462 | 61992 | ? |
67 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 443 | 75582 | 專科 |
68 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 439 | 78598 | ? |
69 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 446 | 73394 | ? |
70 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 433 | 82988 | 專科 |
71 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 440 | 77806 | ? |
72 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 446 | 73394 | ? |
73 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 443 | 75582 | ? |
74 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 449 | 71263 | 專科 |
75 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 449 | 71263 | ? |
76 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | ? |
77 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 444 | 74856 | ? |
78 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | ? |
79 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 448 | 71987 | ? |
80 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | ? |
81 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 438 | 79326 | ? |
82 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 448 | 71987 | 專科 |
83 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 專科 |
84 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 437 | 80077 | ? |
85 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 443 | 75582 | ? |
86 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 453 | 68325 | ? |
87 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 445 | 74102 | ? |
88 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 449 | 71263 | 專科 |
89 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 435 | 81533 | ? |
90 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 440 | 77806 | ? |
91 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 471 | 55678 | 專科 |
92 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 463 | 61269 | ? |
93 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 437 | 80077 | 專科 |
94 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 438 | 79326 | ? |
95 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 451 | 69829 | ? |
96 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | ? |
97 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | ? |
98 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 441 | 77051 | ? |
99 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 437 | 80077 | ? |
100 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 438 | 79326 | ? |
101 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 專科 |
102 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 436 | 80798 | ? |
103 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | ? |
104 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 435 | 81533 | 專科 |
105 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 435 | 81533 | ? |
106 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 442 | 76350 | 專科 |
107 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | ? |
108 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 452 | 69069 | ? |
109 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 446 | 73394 | ? |
110 | 山東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 444 | 74856 | ? |
111 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 446 | 73394 | ? |
112 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 445 | 74102 | ? |
113 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 433 | 82988 | ? |
114 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 451 | 69829 | ? |
河北高考排名在238750的物
時間:2025-05-22 17:0:48河北高考排名在36300的物理
時間:2025-05-22 17:0:25河北高考排名在4100的歷史
時間:2025-05-22 16:0:00河北高考排名在69250的歷史
時間:2025-05-22 12:0:02