當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、永州職業(yè)技術學院在廣西的建筑工程技術((理工類,3年,4600元/年))招生人數(shù)為1人;
2、永州職業(yè)技術學院在廣西的汽車制造與試驗技術((理工類,3年,5060元/年))招生人數(shù)為1人;
3、永州職業(yè)技術學院在廣西的大數(shù)據(jù)與財務管理((理工類,3年,3500元/年))招生人數(shù)為1人;
4、永州職業(yè)技術學院在廣西的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學))招生人數(shù)為1人;
5、永州職業(yè)技術學院在廣西的口腔醫(yī)學((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學))招生人數(shù)為2人;
6、永州職業(yè)技術學院在廣西的中醫(yī)學((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學))招生人數(shù)為1人;
1、2022永州職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中草藥栽培與加工技術 ((理工類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
園林技術 ((理工類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((理工類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 003 | 1 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((理工類,3年,3300元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 004 | 1 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 005 | 1 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((大數(shù)據(jù)應用)(理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 006 | 2 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((理工類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 007 | 2 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((移動終端軟件開發(fā))(理工類,3年,7800元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 008 | 1 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設計 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 1 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 014 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術 ((理工類,3年,5060元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 017 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 1 | - | 理科 |
護理 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 3 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 020 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 022 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 023 | 1 | - | 理科 |
早期教育 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 024 | 1 | - | 理科 |
學前教育 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 025 | 1 | - | 理科 |
藝術教育 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 026 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 027 | 6 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 028 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 029 | 3 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 030 | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 031 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 032 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 033 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 034 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 035 | 1 | - | 理科 |
眼視光技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 036 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 ((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 037 | 1 | - | 文科 |
動物醫(yī)學 ((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 038 | 1 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((文史類,3年,3300元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 039 | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 040 | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((大數(shù)據(jù)應用)(文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 041 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 042 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((移動終端軟件開發(fā))(文史類,3年,7800元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 043 | 1 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 044 | 1 | - | 文科 |
信息安全技術應用 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 045 | 1 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設計 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 047 | 1 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術 ((文史類,3年,5060元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 049 | 4 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 050 | 1 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 051 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 052 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 054 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 055 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 056 | 1 | - | 文科 |
早期教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 057 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 058 | 3 | - | 文科 |
藝術教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 059 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 060 | 1 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 061 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 062 | 2 | - | 文科 |
藥學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 063 | 1 | - | 文科 |
中醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 064 | 1 | - | 文科 |
中藥學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 065 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 066 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 067 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 068 | 1 | - | 文科 |
眼視光技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2022 / ? | 069 | 1 | - | 文科 |
2、2021永州職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園林技術 ((理工類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((理工類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 002 | 1 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((理工類,3年,3300元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 003 | 1 | - | 理科 |
動物防疫與檢疫 ((理工類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 005 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((大數(shù)據(jù)應用)(理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((理工類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((網(wǎng)絡安全)(理工類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((移動終端軟件開發(fā))(理工類,3年,7800元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 009 | 2 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((理工類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設計 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 011 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 012 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 1 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 014 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術 ((理工類,3年,5060元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 018 | 1 | - | 理科 |
護理 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 019 | 3 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 020 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 022 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 023 | 1 | - | 理科 |
早期教育 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 024 | 1 | - | 理科 |
學前教育 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 025 | 1 | - | 理科 |
藝術教育 ((理工類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 026 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 027 | 6 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 028 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 029 | 3 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 030 | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 031 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 032 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 033 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 034 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 035 | 1 | - | 理科 |
眼視光技術 ((理工類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 036 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 ((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 037 | 1 | - | 文科 |
動物醫(yī)學 ((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 038 | 1 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((文史類,3年,3300元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 039 | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 040 | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((大數(shù)據(jù)應用)(文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 041 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 042 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((網(wǎng)絡安全)(文史類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 043 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((移動終端軟件開發(fā))(文史類,3年,7800元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 044 | 1 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 045 | 1 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設計 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 047 | 1 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術 ((文史類,3年,5060元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 049 | 4 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 050 | 1 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 051 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 052 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 054 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 055 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 056 | 1 | - | 文科 |
早期教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 057 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 058 | 3 | - | 文科 |
藝術教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 059 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 060 | 1 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 061 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 062 | 2 | - | 文科 |
藥學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 063 | 1 | - | 文科 |
中醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 064 | 1 | - | 文科 |
中藥學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 065 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 066 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 067 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 068 | 1 | - | 文科 |
眼視光技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2021 / ? | 069 | 1 | - | 文科 |
3、2020永州職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 ((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 033 | 1 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((文史類,3年,3300元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
動物醫(yī)學 ((文史類,3年,3000元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 035 | 1 | - | 文科 |
機械制造與自動化 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 036 | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 037 | 2 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((企業(yè)級應用開發(fā))(文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 038 | 3 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 039 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((移動終端軟件開發(fā))(文史類,3年,5060元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 040 | 2 | - | 文科 |
云計算技術與應用 ((文史類,3年,4600元/年,在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 041 | 2 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設計 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 042 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 043 | 1 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 044 | 1 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 045 | 5 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 046 | 1 | - | 文科 |
金融管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 047 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
會計 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 049 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 050 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 051 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 052 | 3 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((文史類,3年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 054 | 1 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 055 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 056 | 2 | - | 文科 |
中醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 057 | 2 | - | 文科 |
藥學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 058 | 1 | - | 文科 |
中藥學 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 059 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 060 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 061 | 2 | - | 文科 |
眼視光技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 062 | 1 | - | 文科 |
康復治療技術 ((文史類,3年,5460元/年,在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 063 | 2 | - | 文科 |
園林技術 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 001 | 1 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 003 | 1 | - | 理科 |
動物防疫與檢疫 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 006 | 1 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((企業(yè)級應用開發(fā))(在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 3 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((移動終端軟件開發(fā))(在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 010 | 2 | - | 理科 |
云計算技術與應用 ((在農(nóng)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 2 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設計 | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 | 廣西 | 2020 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
工程造價 | 廣西 | 2020 / 專科 | 014 | 1 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車技術 | 廣西 | 2020 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
護理 | 廣西 | 2020 / ? | 017 | 4 | - | 理科 |
助產(chǎn) | 廣西 | 2020 / ? | 018 | 1 | - | 理科 |
會計 | 廣西 | 2020 / 專科 | 019 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 | 廣西 | 2020 / ? | 020 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 廣西 | 2020 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
學前教育 | 廣西 | 2020 / ? | 022 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 023 | 6 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 024 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 025 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 026 | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 027 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 028 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 029 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學技術 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 030 | 2 | - | 理科 |
眼視光技術 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 031 | 2 | - | 理科 |
康復治療技術 ((在醫(yī)學部辦學)) | 廣西 | 2020 / ? | 032 | 1 | - | 理科 |
