2021年濟寧醫(yī)學院在吉林招生計劃如下:生物技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品質量與安全專業(yè)招生人數(shù)為2人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為9人、醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 生物技術 | 理科 | 2 |
2 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 食品質量與安全 | 理科 | 2 |
3 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 9 |
4 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 醫(yī)學影像學(學制5年) | 理科 | 1 |
5 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 精神醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 3 |
6 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 口腔醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 3 |
7 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 預防醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 3 |
8 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 針灸推拿學(學制5年) | 理科 | 2 |
9 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 2 |
10 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 藥學 | 理科 | 2 |
11 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 藥物制劑 | 理科 | 2 |
12 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 中藥學 | 理科 | 2 |
13 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 法醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 2 |
14 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 3 |
15 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 康復治療學 | 理科 | 1 |
16 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 2 |
17 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 護理學 | 理科 | 3 |
18 | 濟寧醫(yī)學院 | 吉林 | 助產學 | 理科 | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濟寧醫(yī)學院 | 生物技術 | 吉林 | 4900元/年 | |
2 | 濟寧醫(yī)學院 | 食品質量與安全 | 吉林 | 4900元/年 | |
3 | 濟寧醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 6200元/年 | |
4 | 濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學(學制5年) | 吉林 | 5900元/年 | |
5 | 濟寧醫(yī)學院 | 精神醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 6200元/年 | |
6 | 濟寧醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 6200元/年 | |
7 | 濟寧醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 5900元/年 | |
8 | 濟寧醫(yī)學院 | 針灸推拿學(學制5年) | 吉林 | 5900元/年 | |
9 | 濟寧醫(yī)學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 5900元/年 | |
10 | 濟寧醫(yī)學院 | 藥學 | 吉林 | 5900元/年 | |
11 | 濟寧醫(yī)學院 | 藥物制劑 | 吉林 | 5900元/年 | |
12 | 濟寧醫(yī)學院 | 中藥學 | 吉林 | 5900元/年 | |
13 | 濟寧醫(yī)學院 | 法醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 5900元/年 | |
14 | 濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 吉林 | 5900元/年 | |
15 | 濟寧醫(yī)學院 | 康復治療學 | 吉林 | 5900元/年 | |
16 | 濟寧醫(yī)學院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 吉林 | 5900元/年 | |
17 | 濟寧醫(yī)學院 | 護理學 | 吉林 | 6200元/年 | |
18 | 濟寧醫(yī)學院 | 助產學 | 吉林 | 5900元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19