當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河南農(nóng)業(yè)大學在山東招生計劃如下:旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為6人、經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 經(jīng)濟學類 | 綜合(不限) | 6 |
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟與金融、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 綜合(不限) | 6 |
5 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 6 |
6 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 工商管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、財務管理) | 綜合(不限) | 6 |
7 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 6 |
10 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 外國語言文學類(英語、商務英語、翻譯)(外語語種為英語) | 綜合(不限) | 6 |
11 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 4 |
12 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 4 |
13 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 計算機類 | 綜合(不限) | 6 |
14 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù))、人工智能) | 綜合(不限) | 6 |
15 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 管理科學 | 綜合(不限) | 4 |
16 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 管理科學 | 綜合(不限) | 4 |
17 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 4 |
18 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 電子信息類(電子信息科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 綜合(不限) | 4 |
19 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 輕工類 | 綜合(不限) | 7 |
20 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 輕工類(煙工類)(食品科學與工程(煙草工程)、香料香精技術(shù)與工程)(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 7 |
21 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 食品科學與工程類 | 綜合(不限) | 6 |
22 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康)(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 6 |
23 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 環(huán)境科學與工程類 | 綜合(不限) | 6 |
24 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、生態(tài)學)(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 6 |
25 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 70 |
26 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 建筑類 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 建筑類(城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 綜合(不限) | 8 |
28 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 法學 | 綜合(不限) | 4 |
29 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 法學 | 綜合(不限) | 4 |
30 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 煙草 | 綜合(不限) | 6 |
31 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 煙草 | 綜合(不限) | 6 |
32 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 植物生產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 4 |
33 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 植物生產(chǎn)類(植保類)(植物保護、植物保護(園林植保))(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 4 |
34 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 植物生產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 4 |
35 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 植物生產(chǎn)類(園藝類)(園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學)(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 4 |
36 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 林學類 | 綜合(不限) | 4 |
37 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 林學類(林學、經(jīng)濟林)(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 4 |
38 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 6 |
39 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù))(不招色弱色盲考生) | 綜合(不限) | 6 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
2 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟與金融、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
5 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
6 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、財務管理) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
7 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
8 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
9 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 外國語言文學類 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
10 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 外國語言文學類(英語、商務英語、翻譯)(外語語種為英語) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
11 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
12 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
13 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機類 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
14 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù))、人工智能) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
15 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 管理科學 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
16 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 管理科學 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
17 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 電子信息類 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
18 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 電子信息類(電子信息科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
19 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 輕工類 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
20 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 輕工類(煙工類)(食品科學與工程(煙草工程)、香料香精技術(shù)與工程)(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
21 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
22 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康)(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
23 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
24 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、生態(tài)學)(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
25 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學 | 山東 | 14000元/年 | 4 |
26 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 建筑類 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
27 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 建筑類(城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
28 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 法學 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
29 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 法學 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
30 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 煙草 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
31 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 煙草 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
32 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
33 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類(植保類)(植物保護、植物保護(園林植保))(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
34 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
35 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類(園藝類)(園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學)(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
36 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 林學類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
37 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 林學類(林學、經(jīng)濟林)(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
38 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
39 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù))(不招色弱色盲考生) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19