當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年東華理工大學在浙江招生計劃如下:國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為5人、土地資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、地球物理學類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東華理工大學 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 東華理工大學 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 5 |
3 | 東華理工大學 | 浙江 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 3 |
4 | 東華理工大學 | 浙江 | 地球物理學類 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 東華理工大學 | 浙江 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
6 | 東華理工大學 | 浙江 | 測繪類 | 綜合(不限) | 6 |
7 | 東華理工大學 | 浙江 | 土木類 | 綜合(不限) | 6 |
8 | 東華理工大學 | 浙江 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 5 |
9 | 東華理工大學 | 浙江 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 3 |
10 | 東華理工大學 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 3 |
11 | 東華理工大學 | 浙江 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 4 |
12 | 東華理工大學 | 浙江 | 地質(zhì)類 | 綜合(不限) | 3 |
13 | 東華理工大學 | 浙江 | 勘查技術與工程 | 綜合(不限) | 3 |
14 | 東華理工大學 | 浙江 | 地下水科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
15 | 東華理工大學 | 浙江 | 應用化學 | 綜合(不限) | 4 |
16 | 東華理工大學 | 浙江 | 地質(zhì)學類 | 綜合(不限) | 3 |
17 | 東華理工大學 | 浙江 | 地質(zhì)類 | 綜合(不限) | 3 |
18 | 東華理工大學 | 浙江 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 3 |
19 | 東華理工大學 | 浙江 | 地球物理學類 | 綜合(不限) | 3 |
20 | 東華理工大學 | 浙江 | 勘查技術與工程 | 綜合(不限) | 3 |
21 | 東華理工大學 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 3 |
22 | 東華理工大學 | 浙江 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
23 | 東華理工大學 | 浙江 | 地下水科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
24 | 東華理工大學 | 浙江 | 應用化學 | 綜合(不限) | 4 |
25 | 東華理工大學 | 浙江 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 4 |
26 | 東華理工大學 | 浙江 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 5 |
27 | 東華理工大學 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 3 |
28 | 東華理工大學 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 5 |
29 | 東華理工大學 | 浙江 | 測繪類 | 綜合(不限) | 6 |
30 | 東華理工大學 | 浙江 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 3 |
31 | 東華理工大學 | 浙江 | 土木類 | 綜合(不限) | 6 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東華理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 4660元/年 | 4 |
2 | 東華理工大學 | 英語 | 浙江 | 4660元/年 | 4 |
3 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 浙江 | 4660元/年 | 4 |
4 | 東華理工大學 | 地球物理學類 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
5 | 東華理工大學 | 給排水科學與工程 | 浙江 | 5220元/年 | 4 |
6 | 東華理工大學 | 測繪類 | 浙江 | 5220元/年 | 4 |
7 | 東華理工大學 | 土木類 | 浙江 | 5220元/年 | 4 |
8 | 東華理工大學 | 材料科學與工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
9 | 東華理工大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 浙江 | 5220元/年 | 5 |
10 | 東華理工大學 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
11 | 東華理工大學 | 化學工程與工藝 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
12 | 東華理工大學 | 地質(zhì)類 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
13 | 東華理工大學 | 勘查技術與工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
14 | 東華理工大學 | 地下水科學與工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
15 | 東華理工大學 | 應用化學 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
16 | 東華理工大學 | 地質(zhì)學類 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
17 | 東華理工大學 | 地質(zhì)類 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
18 | 東華理工大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 浙江 | 5220元/年 | 5 |
19 | 東華理工大學 | 地球物理學類 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
20 | 東華理工大學 | 勘查技術與工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
21 | 東華理工大學 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
22 | 東華理工大學 | 給排水科學與工程 | 浙江 | 5220元/年 | 4 |
23 | 東華理工大學 | 地下水科學與工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
24 | 東華理工大學 | 應用化學 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
25 | 東華理工大學 | 化學工程與工藝 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
26 | 東華理工大學 | 材料科學與工程 | 浙江 | 4940元/年 | 4 |
27 | 東華理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 4660元/年 | 4 |
28 | 東華理工大學 | 英語 | 浙江 | 4660元/年 | 4 |
29 | 東華理工大學 | 測繪類 | 浙江 | 5220元/年 | 4 |
30 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 浙江 | 4660元/年 | 4 |
31 | 東華理工大學 | 土木類 | 浙江 | 5220元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19