當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3600元、電廠熱能動(dòng)力裝置(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3600元、風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3600元、軟件技術(shù)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3600元、會(huì)計(jì)(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3300元等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
供用電技術(shù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
電廠熱能動(dòng)力裝置(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
火電廠集控運(yùn)行(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(考生無(wú)色弱、色盲)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
軟件技術(shù)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
通信技術(shù)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3600元 |
會(huì)計(jì)(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 文科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
會(huì)計(jì)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 文科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
電子商務(wù)(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 文科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
電子商務(wù)(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
物流管理(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 文科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
物流管理(各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。) | 理科 | 2019 | 高職專(zhuān)科 | 3 | 3300元 |
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校歷年分?jǐn)?shù)線 2020鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校郵編 附地址和介紹
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)處電話(huà)
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些專(zhuān)業(yè) 附好的重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單
鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)業(yè)排名,招生專(zhuān)業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23