當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
阜陽職業(yè)技術學院建筑裝飾工程技術專業(yè)的學費為3900元、建設項目信息化管理(3900元/年)專業(yè)的學費為3900元、醫(yī)學檢驗技術(3900元/年)專業(yè)的學費為3900元、移動商務專業(yè)的學費為3500元、學前教育(師范)專業(yè)的學費為3200元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 園藝技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園藝技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園藝技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑裝飾工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑室內(nèi)設計(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 園林工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建筑工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建設工程管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建設工程管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建設工程管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工程造價(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建設項目信息化管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建設項目信息化管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建設項目信息化管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 數(shù)控技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 數(shù)控技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 數(shù)控技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)機器人技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 汽車檢測與維修技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 藥品經(jīng)營與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 城市軌道交通機電技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 動漫制作技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 動漫制作技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 臨床醫(yī)學 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 臨床醫(yī)學(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 臨床醫(yī)學 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 護理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 護理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 護理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 助產(chǎn) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 助產(chǎn)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 助產(chǎn) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 藥學 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 藥學(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 藥學 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 醫(yī)學檢驗技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 醫(yī)學影像技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 醫(yī)學影像技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 醫(yī)學影像技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 康復治療技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 康復治療技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 康復治療技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 金融管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 金融管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 金融管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 會計(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 市場營銷(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 移動商務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 移動商務(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 移動商務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 物流管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 酒店管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 學前教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 學前教育(師范)(3200元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 學前教育(師范) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 小學教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 小學教育(師范)(3200元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3200元 |
| 小學教育(師范) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 英語教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 英語教育(師范)(3200元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3200元 |
| 英語教育(師范) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
| 美術教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3200元 |
阜陽職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,阜陽職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
阜陽職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
阜陽職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
包頭職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 14:05:21
宜春職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 06:29:04
阜陽職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,阜陽職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-18 22:22:09
阜陽職業(yè)技術學院在哪個區(qū)2023-09-19 09:13:44
阜陽職業(yè)技術學院在哪里 附準確地址2023-09-18 12:43:33
阜陽職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-20 08:12:52
阜陽職業(yè)技術學院教務處電話2023-09-20 01:13:19
阜陽職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-15 00:22:19
阜陽職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-20 10:59:05
阜陽職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-13 17:15:41
2025年阜陽職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-13 12:39:18
2025年阜陽職業(yè)技術學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-19 18:21:25
阜陽職業(yè)技術學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-16 19:55:10
2025年阜陽職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-21 00:42:12
2020年阜陽職業(yè)技術學院宿舍條件環(huán)境照片 宿舍空調(diào)相關配置介紹2023-09-20 15:01:59
2025年阜陽職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-18 12:48:00
2025年阜陽職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-16 15:56:27
阜陽職業(yè)技術學院排名怎么樣(排名好不好)2023-09-14 20:57:29
阜陽職業(yè)技術學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-19 18:00:06
阜陽職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-15 12:05:34
阜陽職業(yè)技術學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-20 12:35:28
2025阜陽職業(yè)技術學院錄取通知書發(fā)放時間及開學時間和新生入學指南軍訓2023-09-19 17:44:35
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


