當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
山東醫(yī)學高等?茖W校藥學專業(yè)的學費為5400元、藥學專業(yè)的學費為5400元、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術專業(yè)的學費為5400元、眼視光技術專業(yè)的學費為5400元、預防醫(yī)學專業(yè)的學費為5400元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
藥物制劑技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
藥物制劑技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
藥品經(jīng)營與管理(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
藥品經(jīng)營與管理(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
臨床醫(yī)學 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
臨床醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
臨床醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
口腔醫(yī)學 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
口腔醫(yī)學 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
口腔醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
針灸推拿 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
針灸推拿 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
針灸推拿(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
針灸推拿(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
護理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
護理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
護理(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
護理(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
助產(chǎn) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
助產(chǎn) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
助產(chǎn)(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
助產(chǎn)(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
藥學 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
藥學 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
藥學(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
藥學(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
中藥學 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
中藥學 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
中藥學(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
中藥學(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)學檢驗技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
醫(yī)學檢驗技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)學影像技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
醫(yī)學影像技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)學影像技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)學影像技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
眼視光技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
眼視光技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
眼視光技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
眼視光技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
放射治療技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
放射治療技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
康復治療技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
康復治療技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
康復治療技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
康復治療技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
預防醫(yī)學 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
預防醫(yī)學 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
預防醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
預防醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
衛(wèi)生信息管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
衛(wèi)生信息管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
醫(yī)療設備應用技術(濟南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5400元 |
醫(yī)療設備應用技術(濟南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5400元 |
老年服務與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4500元 |
老年服務與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4500元 |
山東醫(yī)學高等專科學校歷年分數(shù)線 2020山東醫(yī)學高等專科學校錄取分數(shù)線
山東醫(yī)學高等?茖W校教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
山東醫(yī)學高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
山東醫(yī)學高等?茖W校宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
山東醫(yī)學高等?茖W校專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23