當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
重慶郵電大學移通學院電子信息工程專業(yè)的學費為16000元、電信工程及管理專業(yè)的學費為16000元、市場營銷專業(yè)的學費為15000元、資產(chǎn)評估專業(yè)的學費為15000元、工商企業(yè)管理(獲得學校專科畢業(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位)專業(yè)的學費為18000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
英語(語種不限) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
德語(語種不限) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
德語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
車輛工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電氣工程與智能控制 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電信工程及管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電信工程及管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軌道交通信號與控制 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軌道交通電氣與控制 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
資產(chǎn)評估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
資產(chǎn)評估 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
電氣自動化技術(shù)(獲得學校?飘厴I(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(獲得學校?飘厴I(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 18000元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(獲得學校專科畢業(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
通信技術(shù)(獲得學校?飘厴I(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 18000元 |
通信技術(shù)(獲得學校?飘厴I(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
工商企業(yè)管理(獲得學校?飘厴I(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 18000元 |
工商企業(yè)管理(獲得學校?飘厴I(yè)證書后,有出國需求的,第4、5年可赴德國合作院校攻讀本科學位) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 18000元 |
重慶郵電大學移通學院歷年分數(shù)線 2020重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線
重慶郵電大學移通學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
2020年重慶郵電大學移通學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23