當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
沈陽理工大學經(jīng)濟學專業(yè)的學費為4200元、測控技術與儀器專業(yè)的學費為4200元、電氣工程及其自動化專業(yè)的學費為4800元、武器發(fā)射工程專業(yè)的學費為4200元、裝甲車輛工程專業(yè)的學費為4200元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
金融學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
英語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
俄語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
應用化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
應用統(tǒng)計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
機械電子工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
工業(yè)設計 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
車輛工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
測控技術與儀器 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
金屬材料工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
粉體材料科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
電子信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
電子科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
通信工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
機器人工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
交通運輸 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
武器發(fā)射工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
探測制導與控制技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
彈藥工程與爆炸技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
特種能源技術與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
裝甲車輛工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
信息對抗技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
環(huán)境工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
建筑學 | 理科 | 本科批 | 5 | 4800元 |
安全工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
工商管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
工商管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
會計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
會計學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
物流管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
電子商務 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
沈陽理工大學歷年分數(shù)線 2020沈陽理工大學錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23