當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
2023云南高考尚未開(kāi)始,各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)尚未公布,所以可以根據(jù)往年的招錄數(shù)據(jù)來(lái)看。以下是云南分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)的詳細(xì)情況,僅供參考。
1、2023年云南高考文科專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為195分;
2、2023年云南高考理科專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為202分;
3、2023年云南高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為435分;
4、2023年云南高考理科本一批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為516分;
5、2023年云南高考文科本一批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為574分;
6、2023年云南高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為509分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):195分 |
云南 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):202分 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):435分 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):516分 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):574分 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):509分 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批 | - | - | - |
提前專(zhuān)科 | - | - | - | |
本科二批及預(yù)科 | 505 | 430 | - | |
本科一批 | 575 | 515 | - | |
本科一批預(yù)科 | 575 | 515 | - | |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 575 | 515 | - | |
高職專(zhuān)科批 | 200 | 200 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 575 | 515 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | - | - | - |
提前專(zhuān)科 | - | - | - | |
本科二批及預(yù)科 | 500 | 435 | - | |
本科一批 | 565 | 520 | - | |
本科一批預(yù)科 | 565 | 520 | - | |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 565 | 520 | - | |
高職專(zhuān)科批 | 200 | 200 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 565 | 520 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批 | - | - | - |
提前專(zhuān)科 | - | - | - | |
本科二批及預(yù)科 | 480 | 440 | - | |
本科一批 | 555 | 535 | - | |
本科一批預(yù)科 | 555 | 535 | - | |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 555 | 535 | - | |
高職專(zhuān)科批 | 200 | 200 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 555 | 535 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科提前批 | - | - | - |
提前專(zhuān)科 | - | - | - | |
本科二批及預(yù)科 | 480 | 435 | - | |
本科一批 | 560 | 535 | - | |
本科一批預(yù)科 | 560 | 535 | - | |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 560 | 516 | - | |
高職專(zhuān)科批 | 200 | 200 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 562 | 515 | - |
天津職業(yè)大學(xué)在云南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 10:0:19貴州大學(xué)在云南預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:30武漢交通職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:34