當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師浙江郵電職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么浙江郵電職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新浙江郵電職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了浙江郵電職業(yè)技術學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代通信技術 | 物 或 化 或 技 | 60 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 501 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物 或 化 或 技 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 502 | 綜合 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 物 或 化 或 技 | 65 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 503 | 綜合 |
通信工程設計與監(jiān)理 | 不限 | 25 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 504 | 綜合 |
集成電路技術 | 物 或 化 或 技 | 55 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 505 | 綜合 |
云計算技術應用 | 物 或 化 或 技 | 40 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 506 | 綜合 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 物 或 化 或 技 | 25 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 507 | 綜合 |
人工智能技術應用 | 物 或 化 或 技 | 45 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 508 | 綜合 |
信息安全技術應用 | 物 或 化 或 技 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 509 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術 | 物 或 化 或 技 | 40 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 510 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 不限 | 60 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 511 | 綜合 |
軟件技術 | 物 或 化 或 技 | 75 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 512 | 綜合 |
電信服務與管理 | 不限 | 70 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 513 | 綜合 |
市場營銷 | 不限 | 65 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 514 | 綜合 |
金融服務與管理 | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 515 | 綜合 |
郵政快遞運營管理 | 不限 | 40 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 516 | 綜合 |
郵政快遞智能技術 | 物 或 化 或 技 | 45 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 517 | 綜合 |
跨境電子商務 | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 518 | 綜合 |
安全技術與管理 | 物 或 化 或 技 | 50 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 519 | 綜合 |
現(xiàn)代通信技術 | 物 或 化 或 技 | 58 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 501 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物 或 化 或 技 | 35 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 502 | 綜合 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 物 或 化 或 技 | 64 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 503 | 綜合 |
通信工程設計與監(jiān)理 | 不限 | 25 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 504 | 綜合 |
集成電路技術 | 物 或 化 或 技 | 55 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 505 | 綜合 |
云計算技術應用 | 物 或 化 或 技 | 40 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 506 | 綜合 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 物 或 化 或 技 | 25 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 507 | 綜合 |
人工智能技術應用 | 物 或 化 或 技 | 45 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 508 | 綜合 |
信息安全技術應用 | 物 或 化 或 技 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 509 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術 | 物 或 化 或 技 | 39 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 510 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 不限 | 59 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 511 | 綜合 |
軟件技術 | 物 或 化 或 技 | 73 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 512 | 綜合 |
電信服務與管理 | 不限 | 69 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 513 | 綜合 |
市場營銷 | 不限 | 65 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 514 | 綜合 |
金融服務與管理 | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 515 | 綜合 |
郵政快遞運營管理 | 不限 | 40 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 516 | 綜合 |
郵政快遞智能技術 | 物 或 化 或 技 | 45 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 517 | 綜合 |
跨境電子商務 | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 518 | 綜合 |
安全技術與管理 | 物 或 化 或 技 | 49 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 519 | 綜合 |
浙江農(nóng)林大學招生專業(yè)
時間:2025-05-23 11:0:29寧波職業(yè)技術學院的建設工
時間:2025-05-23 04:0:01浙江師范大學的思想政治教
時間:2025-05-22 23:0:20溫州醫(yī)科大學仁濟學院的口
時間:2025-05-22 20:0:20