當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 | 查看 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 | 查看 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 | 查看 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 | 查看 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 | 查看 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 | 查看 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 | 查看 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 469(第三批) | 474 | 查看 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 | 查看 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 469(第三批) | 474 | 查看 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 | 查看 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 | 查看 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 | 查看 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 4 | 469(第三批) | 473 | 查看 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 | 查看 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49