當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科在全國排名 |
10335 浙江大學 | 力學 | 12 |
機械工程 | 6 | |
光學工程 | 1 | |
材料科學與工程 | 8 | |
動力工程及工程熱物理 | 3 | |
電氣工程 | 4 | |
電子科學與技術(shù) | 11 | |
信息與通信工程 | 19 | |
計算機科學與技術(shù) | 4 | |
建筑學 | 9 | |
土木工程 | 5 | |
化學工程與技術(shù) | 5 | |
船舶與海洋工程 | 10 | |
航空宇航科學與技術(shù) | 8 | |
農(nóng)業(yè)工程 | 2 | |
環(huán)境科學與工程 | 6 | |
生物醫(yī)學工程 | 6 | |
食品科學與工程 | 6 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 12 | |
風景園林學 | 23 | |
軟件工程 | 4 | |
管理科學與工程 | 2 | |
10335 浙江大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 |
統(tǒng)計學 | 15 | |
生態(tài)學 | 3 | |
生物學 | 13 | |
地質(zhì)學 | 8 | |
化學 | 9 | |
物理學 | 6 | |
數(shù)學 | 9 | |
畜牧學 | 3 | |
植物保護 | 2 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 3 | |
園藝學 | 2 | |
作物學 | 5 | |
世界史 | 19 | |
中國史 | 29 | |
考古學 | 13 | |
新聞傳播學 | 10 | |
外國語言文學 | 7 | |
中國語言文學 | 7 | |
心理學 | 6 | |
教育學 | 6 | |
馬克思主義理論 | 11 | |
理論經(jīng)濟學 | 7 | |
哲學 | 9 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 10 | |
臨床醫(yī)學 | 7 | |
口腔醫(yī)學 | 8 | |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 17 | |
藥學 | 7 | |
護理學 | 17 | |
美術(shù)學 | 17 | |
設(shè)計學 | 8 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49