一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文

2020年遼寧對(duì)口升學(xué)招生計(jì)劃及代碼對(duì)照表

更新:2023-09-18 02:45:11 高考升學(xué)網(wǎng)

一、高職升學(xué)部分
層次名稱 院校代碼 院校名稱 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱 綜合課代碼 備注 外語(yǔ)語(yǔ)種 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
高職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ) 2 115 4200 校本部
高職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 18 冶金工程 329 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ) 2 20 4200 校本部
高職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 20 電氣工程及其自動(dòng)化 304、334 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ) 2 85 4800 校本部
高職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 24 軟件工程 312、313、314、320 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ) 2 160 12700 校本部
高職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 51 旅游管理 317 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ) 2 80 4200 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 01 金融學(xué) 316   不限 2 50 4200 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311   不限 2 90 4200 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 20 電氣工程及其自動(dòng)化 304、334   不限 2 70 4800 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 24 軟件工程 312、313、314、320   不限 2 60 13000 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 26 土木工程 315   不限 2 90 4200 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 44 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 324   不限 2 50 4200 校本部
高職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310   不限 2 60 4200 校本部
高職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311   不限 2 30 4200 校本部
高職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 22 自動(dòng)化 304、334   不限 2 60 4800 校本部
高職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 28 化學(xué)工程與工藝 331   不限 2 60 4200 校本部
高職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310   不限 2 60 4200 校本部
高職升本 1905 大連交通大學(xué) 24 軟件工程 312、313、314、320   不限 2 120 16000 旅順口校區(qū)
高職升本 1906 大連工業(yè)大學(xué) 53 環(huán)境設(shè)計(jì) 307   不限 2 50 10000 大連市甘井子區(qū)輕工苑1號(hào)
高職升本 1906 大連工業(yè)大學(xué) 56 數(shù)字媒體藝術(shù) 307   不限 2 30 10000 大連市甘井子區(qū)輕工苑1號(hào)
高職升本 1907 遼寧工業(yè)大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開(kāi)設(shè)英語(yǔ)教學(xué) 英語(yǔ) 2 65 6500 校本部
高職升本 1907 遼寧工業(yè)大學(xué) 20 電氣工程及其自動(dòng)化 304、334 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開(kāi)設(shè)英語(yǔ)教學(xué) 英語(yǔ) 2 65 6500 校本部
高職升本 1907 遼寧工業(yè)大學(xué) 24 軟件工程 312、313、314、320 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開(kāi)設(shè)英語(yǔ)教學(xué) 英語(yǔ) 2 90 12000 校本部
高職升本 1907 遼寧工業(yè)大學(xué) 25 網(wǎng)絡(luò)工程 312、313、314、320 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開(kāi)設(shè)英語(yǔ)教學(xué) 英語(yǔ) 2 80 12000 校本部
高職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 27 水利水電工程 325   不限 2 30 4200 校本部
高職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 農(nóng)業(yè)電氣化 304、334   不限 2 30 4200 校本部
高職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 33 園藝 332   不限 2 30 3100 校本部
高職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 34 動(dòng)物科學(xué) 302、306   不限 2 30 3100 校本部
高職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 48 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 318   不限 2 30 4200 校本部
高職升本 1909 大連海洋大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 70 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 1909 大連海洋大學(xué) 16 汽車(chē)服務(wù)工程 319 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 35 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 1909 大連海洋大學(xué) 22 自動(dòng)化 304、334 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 35 4800 瓦房店校區(qū)
高職升本 1909 大連海洋大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312、313、314、320 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 35 4800 瓦房店校區(qū)
高職升本 1909 大連海洋大學(xué) 26 土木工程 315 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 65 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 1909 大連海洋大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 60 4000 瓦房店校區(qū)
高職升本 1910 錦州醫(yī)科大學(xué) 31 食品科學(xué)與工程 323 英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 30 4200 西校區(qū)
高職升本 1910 錦州醫(yī)科大學(xué) 34 動(dòng)物科學(xué) 302、306 英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 30 3100 西校區(qū)
高職升本 1910 錦州醫(yī)科大學(xué) 35 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 302、306 英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 40 3100 西校區(qū)
高職升本 1910 錦州醫(yī)科大學(xué) 40 護(hù)理學(xué) 309 只招醫(yī)學(xué)類(lèi)英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 3 40 4800 校本部
高職升本 1911 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 37 中藥學(xué) 333 考生語(yǔ)種為英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 25 4800 沈陽(yáng)/大連
高職升本 1911 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 40 護(hù)理學(xué) 309 只招醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生;考生語(yǔ)種為英語(yǔ) 英語(yǔ) 3 40 4800 沈陽(yáng)
高職升本 1911 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 44 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 324 考生語(yǔ)種為英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 25 4500 沈陽(yáng)
高職升本 1912 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 36 藥學(xué) 328   不限 2 30 5200 南校區(qū)(本溪市)
高職升本 1912 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 44 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 324   不限 2 30 4800 主校區(qū)(沈陽(yáng)市)
高職升本 1913 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 38 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 330 只招應(yīng)屆醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 30 4800 校本部
高職升本 1915 沈陽(yáng)師范大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312、313、314、320 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 240 11000 校本部
高職升本 1917 鞍山師范學(xué)院 09 英語(yǔ) 322 只招收英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 30 4800 校本部
高職升本 1917 鞍山師范學(xué)院 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310 只招收英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 30 4200 校本部
高職升本 1918 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 09 英語(yǔ) 322 招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ) 2 30 8000 校本部
高職升本 1918 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10 日語(yǔ) 321 招收日語(yǔ)語(yǔ)種考生 日語(yǔ) 2 30 8000 校本部

高職升本 1919 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 01 金融學(xué) 316 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 110 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹(shù)街35號(hào)
高職升本 1919 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 03 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 308 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 110 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹(shù)街35號(hào)
高職升本 1919 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 41 信息管理與信息系統(tǒng) 312、313、314、320 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 100 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹(shù)街35號(hào)
高職升本 1919 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 46 財(cái)務(wù)管理 310 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 180 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹(shù)街35號(hào)
高職升本 1919 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 51 旅游管理 317 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 100 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹(shù)街35號(hào)
高職升本 1920 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 03 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 308 只招收英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ)、日 2 200 20000 校本部
高職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 2 40 4200 校本部
高職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312、313、314、320 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 2 40 4800 校本部
高職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 2 40 4200 校本部
高職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 51 旅游管理 317 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 2 80 4200 校本部
高職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 80 3900 校本部
高職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312、313、314、320 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 75 4800 校本部
高職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 26 土木工程 315 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 75 3900 校本部
高職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 70 4000 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 02 保險(xiǎn)學(xué) 301 語(yǔ)種不限 不限 2 30 4000 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 語(yǔ)種不限 不限 2 80 4200 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 19 能源與動(dòng)力工程 303 語(yǔ)種不限 不限 2 40 4200 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 20 電氣工程及其自動(dòng)化 304、334 語(yǔ)種不限 不限 2 120 4500 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 22 自動(dòng)化 304、334 語(yǔ)種不限 不限 2 80 4500 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312、313、314、320 語(yǔ)種不限 不限 2 80 4500 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 24 軟件工程 312、313、314、320 語(yǔ)種不限 不限 2 60 4800 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 46 財(cái)務(wù)管理 310 語(yǔ)種不限 不限 2 70 4000 校本部
高職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 47 物業(yè)管理 326 語(yǔ)種不限 不限 2 40 4200 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 09 英語(yǔ) 322 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 50 4600 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 30 4200 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 41 信息管理與信息系統(tǒng) 312、313、314、320 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 70 4100 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 44 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 324 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 35 4000 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 65 4200 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 46 財(cái)務(wù)管理 310 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 30 4000 校本部
高職升本 1925 遼東學(xué)院 51 旅游管理 317 英語(yǔ) 英語(yǔ) 2 40 4100 校本部
高職升本 1926 沈陽(yáng)工學(xué)院 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 311   不限 2 30 18000 校本部
高職升本 1926 沈陽(yáng)工學(xué)院 33 園藝 332   不限 2 30 18000 校本部
高職升本 1928 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 26 土木工程 315   不限 2 78 24000 校本部
高職升本 1928 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 53 環(huán)境設(shè)計(jì) 307   不限 2 22 24000 校本部
高職升本 1930 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 01 金融學(xué) 316   不限 2 30 25000 校本部
高職升本 1930 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 45 會(huì)計(jì)學(xué) 310   不限 2 30 25000 校本部
高職升本 1931 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 39 眼視光學(xué) 327   不限 2 18 18000 校本部
高職升本 1931 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 40 護(hù)理學(xué) 309   不限 3 32 20000 校本部
高職升本 1932 大連東軟信息學(xué)院 24 軟件工程 312、313、314、320   不限 2 130 20000 校本部
高職升本 1932 大連東軟信息學(xué)院 50 電子商務(wù) 305   不限 2 70 20000 校本部

二、高職升學(xué)師范類(lèi)部分
層次名稱 院校代碼 院校名稱 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱 綜合課代碼 備注 外語(yǔ)語(yǔ)種 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
高職升本師范類(lèi) 1914 遼寧師范大學(xué) 06 特殊教育(師范) 354 師范類(lèi) 不限 2 20 3500 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院
高職升本師范類(lèi) 1914 遼寧師范大學(xué) 08 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 351 師范類(lèi) 不限 2 60 3500 校本部
高職升本師范類(lèi) 1914 遼寧師范大學(xué) 09 英語(yǔ)(師范) 355 師范類(lèi) 不限 2 60 4000 校本部
高職升本師范類(lèi) 1914 遼寧師范大學(xué) 11 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 353 師范類(lèi) 不限 2 50 3500 校本部
高職升本師范類(lèi) 1914 遼寧師范大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 352 師范類(lèi) 不限 2 30 3500 校本部
高職升本師范類(lèi) 1915 沈陽(yáng)師范大學(xué) 04 學(xué)前教育(師范) 356 師范類(lèi) 不限 2 90 3500 校本部
高職升本師范類(lèi) 1917 鞍山師范學(xué)院 04 學(xué)前教育(師范) 357 師范類(lèi),只招收英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 2 90 3500 校本部
高職升本師范類(lèi) 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 07 體育教育(師范) 358 師范類(lèi),外語(yǔ)語(yǔ)種不限 學(xué)校體育學(xué) 2 40 4000 校本部

三、中職升學(xué)部分
層次名稱 院校代碼 院校名稱 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱 綜合課代碼 備注 外語(yǔ)語(yǔ)種 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 15 材料成型及控制工程 407、408、409、410、411 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 40 4200 校本部
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 16 汽車(chē)服務(wù)工程 414 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 40 4800 校本部
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 17 機(jī)械工藝技術(shù) 407、408、409、410、411 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 40 4200 校本部
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 20 電氣工程及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 80 4800 校本部
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 70 4800 校本部
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 43 工程造價(jià) 406 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 60 4200 校本部
中職升本 1901 遼寧科技大學(xué) 51 旅游管理 425、426 招英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 80 4200 校本部
中職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411   不限 4 60 4200 校本部
中職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 20 電氣工程及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411   不限 4 60 4800 校本部
中職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 22 自動(dòng)化 407、408、409、410、411、417   不限 4 60 4800 校本部
中職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416   不限 4 60 4800 校本部
中職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 26 土木工程 406   不限 4 60 4200 校本部
中職升本 1902 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 42 工程管理 406   不限 4 60 4200 校本部
中職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411   不限 4 25 4200 校本部
中職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 29 交通運(yùn)輸 414   不限 4 25 4200 校本部
中職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 22 自動(dòng)化 407、408、409、410、411、417   不限 4 25 4800 校本部
中職升本 1903 遼寧石油化工大學(xué) 42 工程管理 406   不限 4 25 4200 校本部
中職升本 1904 沈陽(yáng)化工大學(xué) 12 應(yīng)用化學(xué) 412   不限 4 40 4200 校本部
中職升本 1904 沈陽(yáng)化工大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411   不限 4 40 4200 校本部
中職升本 1904 沈陽(yáng)化工大學(xué) 22 自動(dòng)化 407、408、409、410、411、417   不限 4 40 4800 校本部
中職升本 1904 沈陽(yáng)化工大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416   不限 4 40 4800 校本部
中職升本 1904 沈陽(yáng)化工大學(xué) 28 化學(xué)工程與工藝 412   不限 4 40 4200 校本部
中職升本 1905 大連交通大學(xué) 24 軟件工程 415、416   不限 4 60 12000 旅順口校區(qū)
中職升本 1905 大連交通大學(xué) 52 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 428   不限 4 60 10000 旅順口校區(qū)
中職升本 1906 大連工業(yè)大學(xué) 52 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 428   不限 4 40 10000 大連市甘井子區(qū)輕工苑1號(hào)
中職升本 1906 大連工業(yè)大學(xué) 54 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 428   不限 4 40 10000 大連市甘井子區(qū)輕工苑1號(hào)
中職升本 1906 大連工業(yè)大學(xué) 55 服裝與服飾設(shè)計(jì) 427   不限 4 40 10000 大連市甘井子區(qū)輕工苑1號(hào)
中職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411   不限 4 70 4200 校本部
中職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 電氣工程及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411   不限 4 70 4800 校本部
中職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 土木工程 406   不限 4 70 4200 校本部
中職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 生物工程 401、402、405   不限 4 40 4200 校本部
中職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 34 動(dòng)物科學(xué) 403、404   不限 4 70 3100 校本部
中職升本 1908 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 51 旅游管理 425、426   不限 4 60 4200 校本部
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 90 4200 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 16 汽車(chē)服務(wù)工程 414 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 30 4200 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 22 自動(dòng)化 407、408、409、410、411、417 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 90 4800 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 60 4800 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 26 土木工程 406 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 60 4200 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 42 工程管理 406 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 30 4000 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 44 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 420、424 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 30 4000 瓦房店校區(qū)
中職升本 1909 大連海洋大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 423 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 60 4000 瓦房店校區(qū)
中職升本 1910 錦州醫(yī)科大學(xué) 34 動(dòng)物科學(xué) 403、404 英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 60 3100 西校區(qū)
中職升本 1910 錦州醫(yī)科大學(xué) 40 護(hù)理學(xué) 418 英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 120 4800 校本部
中職升本 1911 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 40 護(hù)理學(xué) 418 考生語(yǔ)種為英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 350 4800 沈陽(yáng)
中職升本 1915 沈陽(yáng)師范大學(xué) 04 學(xué)前教育(師范) 429 師范類(lèi) 不限 4 210 3500 校本部
中職升本 1916 渤海大學(xué) 01 金融學(xué) 419 不限 不限 4 70 4000 濱海校區(qū)
中職升本 1916 渤海大學(xué) 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 不限 不限 4 60 4800 濱海校區(qū)
中職升本 1916 渤海大學(xué) 24 軟件工程 415、416 不限 不限 4 60 前二年4800元/年后二年16000元/年 濱海校區(qū)
中職升本 1916 渤海大學(xué) 31 食品科學(xué)與工程 413 不限 不限 4 30 4200 松山校區(qū)
中職升本 1916 渤海大學(xué) 44 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 420、424 不限 不限 4 60 4200 濱海校區(qū)
中職升本 1916 渤海大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 423 不限 不限 4 120 4200 濱海校區(qū)
中職升本 1916 渤海大學(xué) 51 旅游管理 425、426 不限 不限 4 70 4200 濱海校區(qū)
中職升本 1917 鞍山師范學(xué)院 04 學(xué)前教育(師范) 429 師范類(lèi),只招收英語(yǔ)考生 英語(yǔ) 4 200 3500 鞍山市千山區(qū)鞍鄭路109號(hào)
中職升本 1920 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 51 旅游管理 425、426 只招收英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生 英語(yǔ)、日語(yǔ) 4 200 20000 校本部
中職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 01 金融學(xué) 419 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 4 40 4200 校本部
中職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 04 學(xué)前教育(師范) 429 師范類(lèi),外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 4 180 3500 校本部
中職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 4 40 4200 校本部
中職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 45 會(huì)計(jì)學(xué) 423 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 4 70 4200 校本部
中職升本 1921 沈陽(yáng)大學(xué) 51 旅游管理 425、426 外語(yǔ)語(yǔ)種不限 不限 4 70 4200 校本部
中職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 65 3900 校本部
中職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 20 電氣工程及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 65 4600 校本部
中職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 65 4800 校本部
中職升本 1923 遼寧科技學(xué)院 45 會(huì)計(jì)學(xué) 423 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 65 4000 校本部
中職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 17 機(jī)械工藝技術(shù) 407、408、409、410、411 語(yǔ)種不限 不限 4 70 4200 校本部
中職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 21 通信工程 417 語(yǔ)種不限 不限 4 30 4500 校本部
中職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 22 自動(dòng)化 407、408、409、410、411、417 語(yǔ)種不限 不限 4 60 4500 校本部
中職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 語(yǔ)種不限 不限 4 35 4500 校本部
中職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 42 工程管理 406 語(yǔ)種不限 不限 4 35 4200 校本部
中職升本 1924 沈陽(yáng)工程學(xué)院 49 物流管理 421 語(yǔ)種不限 不限 4 70 4000 校本部
中職升本 1925 遼東學(xué)院 13 生物技術(shù) 401、402、405 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 30 4200 丹東
中職升本 1925 遼東學(xué)院 14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407、408、409、410、411 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 40 4200 丹東
中職升本 1925 遼東學(xué)院 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 60 4600 丹東
中職升本 1925 遼東學(xué)院 33 園藝 401、402 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 40 4000 丹東
中職升本 1925 遼東學(xué)院 40 護(hù)理學(xué) 418 英語(yǔ) 英語(yǔ) 4 30 4600 丹東
中職升本 1927 大連科技學(xué)院 23 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415、416 語(yǔ)種不限 不限 4 70 21000 校本部
中職升本 1927 大連科技學(xué)院 29 交通運(yùn)輸 414 語(yǔ)種不限 不限 4 70 21000 校本部
中職升本 1927 大連科技學(xué)院 54 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 428 語(yǔ)種不限 不限 4 60 22000 校本部
中職升本 1928 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 26 土木工程 406   不限 4 120 24000 校本部
中職升本 1928 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 45 會(huì)計(jì)學(xué) 423   不限 4 45 24000 校本部
中職升本 1928 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 52 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 428   不限 4 35 24000 校本部
