新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的蘇州科技大學環(huán)境工程專業(yè)錄取分數線數據,包含三年蘇州科技大學環(huán)境工程專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。
1、在山西省份2022年的蘇州科技大學環(huán)境科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數線是516分,對應的最低錄取位次在26567名;
2、在吉林省份2019年的蘇州科技大學環(huán)境科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數線是522分,對應的最低錄取位次在19159名;
3、在廣西省份2019年的蘇州科技大學環(huán)境科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數線是516分,對應的最低錄取位次在34683名;
4、在陜西省份2020年的蘇州科技大學環(huán)境科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數線是465分,對應的最低錄取位次在53352名;
5、在陜西省份2022年的蘇州科技大學環(huán)境科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數線是450分,對應的最低錄取位次在60448名;
6、在青海省份2020年的蘇州科技大學環(huán)境科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數線是420分,對應的最低錄取位次在6946名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學)(辦學地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 503 | 20011 |
2 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)(石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 572 | 18123 |
3 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 18793 |
4 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 515 | 15876 |
5 | (語種:不限)(口試:否)(環(huán)境工程、環(huán)境科學;石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 575 | 19360 |
6 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 33361 |
7 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 595 | 34818 |
8 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 570 | 33029 |
9 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 555 | 36191 |
10 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 525 | 25552 |
11 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 552 | 25489 |
12 | (包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
13 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 516 | 26567 |
14 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 23110 |
15 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)(語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 554 | 22194 |
16 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 553 | 23849 |
17 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 544 | 27170 |
18 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 468 | 21107 |
19 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 19824 |
20 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 19159 |
21 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 481 | 21254 |
22 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 504 | 15667 |
23 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 545 | 15316 |
24 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 13691 |
25 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 487 | 19379 |
26 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 461 | 24381 |
27 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 468 | 23221 |
28 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)。辦學點:石湖校區(qū),語種:不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 458 | 25168 |
29 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))(語種:不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 477 | 22579 |
30 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 65895 |
31 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 356 | 62605 |
32 | (環(huán)境科學、環(huán)境工程)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 56363 |
33 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 533 | 72764 |
34 | (6380元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 30263 |
35 | (6380元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26869 |
36 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 25875 |
37 | (6380元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 35409 |
38 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 574 | 21720 |
39 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 558 | 21350 |
40 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 566 | 42248 |
41 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 37827 |
42 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 569 | 35938 |
43 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 559 | 48585 |
44 | (6380元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 581 | 41207 |
45 | (6380元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
46 | (包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 564 | 39606 |
47 | (6380元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 543 | 68292 |
48 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 40363 |
49 | (含:環(huán)境工程、環(huán)境科學)(地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 534 | 47735 |
50 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)(地點石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 510 | 50302 |
51 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 534 | 39561 |
52 | (包含環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 41510 |
53 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 535 | 51823 |
54 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè);辦學地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 513 | 48188 |
55 | (包含環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 531 | 44908 |
56 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)辦學地點石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 63521 |
57 | (辦學地點石湖校區(qū)含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 541 | 62726 |
58 | (辦學地點:石湖校區(qū)含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 511 | 59718 |
59 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學,住宿費:待定,辦學地點:石湖校區(qū)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 550 | 70473 |
60 | (理工類,4年,6380元/年,在石湖校區(qū)辦學,包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 525 | 29066 |
61 | (在石湖校區(qū)辦學,包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 516 | 34683 |
62 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學。辦學地點石湖校區(qū)。)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 35704 |
63 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學辦學地點石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 518 | 33632 |
64 | (包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學辦學地點:石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 546 | 29787 |
65 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學。辦學地點石湖校區(qū)。)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 511 | 37128 |
66 | (石湖校區(qū))(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 567 | 41781 |
67 | (石湖校區(qū))(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 582 | 37529 |
68 | (石湖校區(qū))(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 597 | 35689 |
69 | (石湖校區(qū))(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 542 | 57673 |
70 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)(語種:不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 476 | 37577 |
71 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)(語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 510 | 30073 |
72 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 31640 |
73 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)(語種:不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 469 | 39593 |
74 | ((環(huán)境工程、環(huán)境科學)石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 553 | 22512 |
75 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)石湖校區(qū)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 568 | 21222 |
76 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 553 | 26018 |
77 | ((包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 544 | 26251 |
78 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 59590 |
79 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 465 | 53352 |
80 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學,教學地點:江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學府路99號石湖校區(qū))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 475 | 58752 |
81 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60448 |
82 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 480 | 19787 |
83 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 18309 |
84 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 505 | 21114 |
85 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 19701 |
86 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 423 | 6211 |
87 | (年收費6380元包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 420 | 6946 |
88 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 452 | 5537 |
89 | (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 417 | 6359 |
90 | (語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 456 | 7020 |
91 | (語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 481 | 6583 |
92 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 488 | 7273 |
93 | (語種不限)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 452 | 7447 |
94 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 466 | 9865 |
95 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 9891 |
96 | (環(huán)境工程環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 507 | 8930 |
97 | (環(huán)境工程、環(huán)境科學)環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 444 | 10889 |
蘇州科技大學由原蘇州城建環(huán)保學院與原蘇州鐵道師范學院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學科協(xié)調發(fā)展的全日制普通高校,是教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀高校。2017年成為住房和城鄉(xiāng)建設部與江蘇省共建高校,同年獲批江蘇省博士學位授予立項建設單位。 學校擁有石湖、江楓、天三個校區(qū),主校區(qū)石湖校區(qū)毗鄰石湖水,坐擁上方山,環(huán)境優(yōu)美,風景迤邐。校園占地面積2300畝,現有全日制在校本科生18000人,研究生2900余人,國際碩士研究生100余人。 學校擁有17個碩士學位授權一級學科,14個碩士專業(yè)學位授權類別。2個學科在全國第四輪學科評估中獲評B,“工程學”學科躋身ESI前1%;6個學科入選省優(yōu)勢學科建設工程項目,4個學科入選“十三五”省重點學科。64個本科專業(yè)中, 13個專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設點;13個專業(yè)入選江蘇高校品牌專業(yè)建設工程項目;6個專業(yè)通過高等教育專業(yè)評估、工程教育專業(yè)認證。 學,F有專任教師1300余人,具有高級專業(yè)技術職務的教師600余人。擁有中國科學院院士、中國工程院院士、歐洲科學院院士、國家建筑設計大師等一批名家名師;國家“杰青”獲得者、“”特聘教授等國家級人才工程入選者50余人;省“333工程”第二層次在內的各類省級人才工程入選者360余人;省“雙創(chuàng)團隊”在內的省級以上教學科研創(chuàng)新團隊10支。 學校曾獲國家級教學成果獎一等獎1項、二等獎3項,獲包括省教學成果特等獎、省研究生培養(yǎng)模式改革成果一等獎在內的省級教學成果獎40余項。獲中國音樂最高獎“金鐘獎”(合唱)金獎、中國民間文藝最高獎“山花獎”,F有國家級大學生文化素質教育基地、國家級高校學生科技創(chuàng)業(yè)實基地、國家級校外實踐教育基地各1個,江蘇省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育中心1個。五年,學生榮獲中國“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銀獎及銅獎、中國智能制造挑戰(zhàn)賽國賽特等獎、全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽特等獎在內的省部級以上學科競賽等獎項3500余項。建校以來,學校已為國家培養(yǎng)了20萬名各類畢業(yè)生。 學校現有包括國家地方聯(lián)合工程研究中心、江蘇省重點實驗室、江蘇省高校哲學社會科學重點研究基地等省級以上科研臺21個。五年,共承擔科研項目2000余項,其中國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃項目、國家“973”項目、“863”項目、國家自然科學基金(重點)項目、國家社會科學基金(重點)項目等國家級項目260余項;獲省部級以上科技獎項40余項;學術論文被SCI等三大檢索收錄3200余篇,專利1200余項。 學校先后編制200余個小城鎮(zhèn)規(guī)劃,完成蘇浙皖地區(qū)1000余個鄉(xiāng)村規(guī)劃。參與大量地方環(huán)保政策的制定、企業(yè)環(huán)境污染治理與環(huán)境應急預案的編制工作,配合省市263行動計劃,參與完成地方污染場地的風險評估和修復等項目百余項,與佛山市南海區(qū)合作共建蘇科大環(huán)境研究院
金陵科技學院的動物科學專
時間:2025-05-23 11:0:53蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院的商
時間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學
時間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學的公共事業(yè)管
時間:2025-05-22 21:0:47