江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 | 查看 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 | 查看 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 | 查看 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 | 查看 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 | 查看 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 | 查看 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 | 查看 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 | 查看 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 | 查看 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 | 查看 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 | 查看 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 | 查看 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 | 查看 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 | 查看 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 | 查看 |
北京化工大學吉林錄取分數
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等?茖W
時間:2025-05-20 17:0:04