當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
湖北高考580分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了580分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關于湖北高考580分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018湖北高考580分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
北京交通大學 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
北京理工大學 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
中國傳媒大學 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 535(第一批) | 583 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本科提前批 | 577 | ||
天津大學 | 天津 | 本科第一批 | 43 | 535(第一批) | 578 |
東南大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 44 | 535(第一批) | 579 |
廈門大學 | 福建 | 本科第一批 | 50 | 535(第一批) | 585 |
山東大學 | 山東 | 本科第一批 | 46 | 535(第一批) | 581 |
華中科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 535(第一批) | 585 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 535(第一批) | 575 |
湖南大學 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
暨南大學 | 廣東 | 本科第一批 | 44 | 535(第一批) | 579 |
華南理工大學 | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 535(第一批) | 575 |
四川大學 | 四川 | 本科第一批 | 47 | 535(第一批) | 582 |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 本科第一批 | 42 | 535(第一批) | 577 |
西安交通大學 | 陜西 | 本科第一批 | 43 | 535(第一批) | 578 |
北京交通大學是教育部直屬,教育部、中國鐵路總公司、北京市人民政府共建的全國重點大學。我校牽頭的“2011計劃”“軌道交通安全協(xié)同創(chuàng)新中心”是國家首批14個認定的協(xié)同創(chuàng)新中心之一。學校連續(xù)3年入圍“QS金磚五國大學排名”前100名,6個學科先后進入QS世界大學學科排名前400強。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1896年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京化工大學 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京語言大學 | 北京 | 本科提前批 | 581 | ||
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
中央民族大學 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
東北大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 44 | 533(第一批) | 577 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
東華大學 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
上海大學 | 上海 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
河海大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
江南大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
福州大學 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
華中師范大學 | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
蘭州大學 | 甘肅 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 52 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
北京工業(yè)大學校本部位于北京市朝陽區(qū)樂園100號,另有三地分校區(qū),校園總建設用地面積約63.97公頃。創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝術相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位。1996年12月學校通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1960年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
武漢外語外事職業(yè)學院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學知行學院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學湖北錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院
時間:2025-05-21 12:0:28