當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2021年的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是491分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15135名;
2、在黑龍江省份2021年的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是510分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14477名;
3、在湖南省份2019年的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23476名;
4、在湖南省份2022年的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是543分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36171名;
5、在陜西省份2020年的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是526分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23835名;
6、在寧夏省份2022年的東北林業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是412分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13693名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 609 | 11038 |
2 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 607 | 12842 |
3 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 560 | 10220 |
4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 613 | 11466 |
5 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 611 | 24487 |
6 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 581 | 26258 |
7 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 544 | 18200 |
8 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 568 | 18678 |
9 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
10 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 522 | 23740 |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 491 | 15135 |
12 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 520 | 13171 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 552 | 10165 |
14 | (校本部)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 505 | 12368 |
15 | (語(yǔ)種不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 562 | 19702 |
16 | (學(xué)費(fèi)待審批)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 562 | 20400 |
17 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 499 | 14886 |
18 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 13802 |
19 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 12896 |
20 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 14578 |
21 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 510 | 14477 |
22 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 552 | 13903 |
23 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 556 | 14599 |
24 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 494 | 17525 |
25 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 599 | 48306 |
26 | (4800元/年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 29170 |
27 | (4800元/年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 25235 |
28 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 26428 |
29 | (4800元/年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 31499 |
30 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 584 | 39961 |
31 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 578 | 29614 |
32 | (4800元/年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 590 | 33462 |
33 | (4800元/年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
34 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 570 | 34852 |
35 | (4800元/年)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 548 | 61756 |
36 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 590 | 20575 |
37 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
38 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 582 | 23256 |
39 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 567 | 21600 |
40 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 561 | 23630 |
41 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 577 | 22368 |
42 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 21230 |
43 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 555 | 23476 |
44 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 543 | 36171 |
45 | (學(xué)費(fèi)以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn))包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 613 | 8339 |
46 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
47 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 602 | 25076 |
48 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 609 | 28019 |
49 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 582 | 28255 |
50 | (語(yǔ)種:不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 24207 |
51 | (語(yǔ)種不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 530 | 22349 |
52 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 518 | 22983 |
53 | (語(yǔ)種:不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 497 | 26352 |
54 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 548 | 24717 |
55 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 563 | 23055 |
56 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 556 | 24852 |
57 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 554 | 22175 |
58 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 28126 |
59 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 526 | 23835 |
60 | (教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和興路26號(hào)校本部;收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 533 | 26920 |
61 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 461 | 52901 |
62 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 497 | 15246 |
63 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 509 | 16231 |
64 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 522 | 15498 |
65 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 493 | 15074 |
66 | (語(yǔ)種不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 412 | 13693 |
67 | (語(yǔ)種不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 443 | 8633 |
68 | (語(yǔ)種不限)包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 443 | 11307 |
69 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 465 | 10290 |
70 | 包裝工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 475 | 12995 |
東北林業(yè)大學(xué)是一所以林科為優(yōu)勢(shì)、林業(yè)工程為的多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學(xué)校,地處我國(guó)最大國(guó)有林區(qū)的中心——哈爾濱市,東經(jīng)126.6247°,北緯45.7662°,海拔141米,校園占地136公頃,并擁有帽兒山實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)(帽兒山森林公園)和涼水實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)(涼水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū))等教學(xué)、科研、實(shí)基地,總面積達(dá)3.3萬(wàn)公頃。歷史沿革。學(xué)校創(chuàng)建于1952年7月,原名東北林學(xué)院,是在浙江大學(xué)農(nóng)學(xué)院森林系和東北農(nóng)學(xué)院森林系基礎(chǔ)上建立的,由原國(guó)家林業(yè)部直屬管理。1985年8月更名為東北林業(yè)大學(xué)。2000年3月,由國(guó)家林業(yè)局劃歸教育部直屬管理。2005年10月,經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部和教育部批準(zhǔn),成為國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。2010年11月,教育部和國(guó)家林業(yè)局簽署合作共建協(xié)議。2011年6月,成為國(guó)家“優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校。2012年3月,教育部與黑龍江省人民政府簽署合作共建協(xié)議。2017年9月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列為“雙一流”建設(shè)高校。師生概況。學(xué),F(xiàn)有研究生、全日制本科生2.7萬(wàn)余人,其中本科生19433人、研究生7753人。自建校以來(lái),已向國(guó)家輸送畢業(yè)生19萬(wàn)余人,F(xiàn)有教職員工2300余人,其中專(zhuān)任教師1300人。有中國(guó)工程院院士2人,“”特聘教授5人、青年學(xué)者3人,國(guó)家杰出青年基金獲得者2人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者5人,全國(guó)“百千萬(wàn)人才工程”人選3人,新世紀(jì)“百千萬(wàn)工程”人選3人,“”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人、教學(xué)名師1人、青年拔尖人才2人,“青年人才托舉工程”入選者7人,“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者24人。享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家26人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家2人,省部級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家11人,“龍江學(xué)者”特聘教授11人、青年學(xué)者6人,有首批全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè)、教育部“和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)、黑龍江省領(lǐng)軍人才梯隊(duì)4個(gè)、黑龍江省“頭雁”團(tuán)隊(duì)4個(gè)。年來(lái),有國(guó)家教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者3人,全國(guó)優(yōu)秀教師5人,全國(guó)模范教師1人,全國(guó)林業(yè)和草原教學(xué)名師3人,全國(guó)“工人先鋒號(hào)”獲得者1個(gè)團(tuán)隊(duì),全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,全國(guó)“五一”巾幗標(biāo)兵1人,省級(jí)教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者18人,省級(jí)優(yōu)秀教師8人次,省青年五四獎(jiǎng)?wù)芦@得者3人。學(xué)科專(zhuān)業(yè)。學(xué),F(xiàn)設(shè)有研究生院、19個(gè)學(xué)院和1個(gè)教學(xué)部,有68個(gè)本科專(zhuān)業(yè)、19個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),10個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),19個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),17個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn),9個(gè)博士后科研流動(dòng)站,1個(gè)博士后科研工作站。擁有林業(yè)工程、林學(xué)2個(gè)世界一流建設(shè)學(xué)科,生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、風(fēng)景園林、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理4個(gè)國(guó)內(nèi)一流建設(shè)學(xué)科,3個(gè)一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、11個(gè)二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、6個(gè)國(guó)家林草局重點(diǎn)學(xué)科、2個(gè)國(guó)家林草局重點(diǎn)(培育)學(xué)科、1個(gè)黑龍江省重點(diǎn)學(xué)科群、7個(gè)黑龍江省重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科。學(xué),F(xiàn)有植
哈爾濱劍橋?qū)W院的汽車(chē)維修
時(shí)間:2025-05-22 04:0:40黑龍江三江美術(shù)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-21 22:0:14黑龍江工業(yè)學(xué)院的秘書(shū)學(xué)專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 15:0:04哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的
時(shí)間:2025-05-20 07:0:31