當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
1、鄭州大學(xué)生物科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、鄭州大學(xué)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
3、鄭州大學(xué)自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
4、鄭州大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、鄭州大學(xué)工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
6、鄭州大學(xué)工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
鄭州大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020102.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)+020301.金融學(xué)+020401.國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
2 | 法學(xué)類(lèi)(030101.法學(xué)+030102.知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
3 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(050301.新聞學(xué)+050302.廣播電視學(xué)+050303.廣告學(xué)+050306.網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
4 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+070102.信息與計(jì)算科學(xué)+071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)+020305.金融數(shù)學(xué)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
5 | 生物科學(xué)類(lèi)(071002.生物技術(shù)+071003.生物信息學(xué)+083001.生物工程+090104.植物科學(xué)與技術(shù)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
6 | 力學(xué)類(lèi)(080102.工程力學(xué)+082901.安全工程) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
7 | 材料類(lèi)(080401.材料科學(xué)與工程+080407.高分子材料與工程+080403.材料化學(xué)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 3 |
8 | 電子信息類(lèi)(080701.電子信息工程+080703.通信工程) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
9 | 自動(dòng)化類(lèi)(080801.自動(dòng)化+080802.軌道交通信號(hào)與控制+082601.生物醫(yī)學(xué)工程+080601.電氣工程及其自動(dòng)化) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 3 |
10 | 土木類(lèi)(081001.土木工程+081002.建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程+081005.城市地下空間工程+081802.交通工程) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
11 | 建筑類(lèi)(082801.建筑學(xué)(五年制)+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)+082803.風(fēng)景園林) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
12 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(100201.臨床醫(yī)學(xué)+100202.麻醉學(xué)+100203.醫(yī)學(xué)影像學(xué)+100207.兒科學(xué)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 5 |
13 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
14 | 工商管理類(lèi)(120201.工商管理+120204.財(cái)務(wù)管理+120203.會(huì)計(jì)學(xué)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
15 | 口腔醫(yī)學(xué)口腔醫(yī)學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020102.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)+020301.金融學(xué)+020401.國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
17 | 法學(xué)類(lèi)(030101.法學(xué)+030102.知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
18 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(050301.新聞學(xué)+050302.廣播電視學(xué)+050303.廣告學(xué)+050306.網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
19 | 建筑類(lèi)(082801.建筑學(xué)(五年制)+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)+082803.風(fēng)景園林) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
20 | 工商管理類(lèi)(120201.工商管理+120204.財(cái)務(wù)管理+120203.會(huì)計(jì)學(xué)) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qizhongjx.com |
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21403 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22603 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23232 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 3596 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26032 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26592 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | 594 | 34363 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本一 | 594 | 10979 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 593 | 23371 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 5045 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 文科 | 本一 | 589 | - |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 587 | 5051 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本一 | 586 | 10610 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本一 | 585 | - |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 585 | 3925 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 583 | 5095 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2015 | 文科 | 本一 | 580 | 11766 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本一 | 579 | 32322 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本一 | 571 | 33242 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 559 | 25393 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25388 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本一 | 547 | 7785 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 546 | 28988 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本一 | 533 | 9571 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | 531 | 29166 |
鄭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本一 | 514 | 17071 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qizhongjx.com |
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16