當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州醫(yī)科大學優(yōu)勢專業(yè)由貴州醫(yī)科大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 臨床醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.3(193人推薦)
2、 麻醉學 推薦指數(shù): 4.6(127人推薦)
3、 醫(yī)學影像學 推薦指數(shù): 4.3(123人推薦)
4、 口腔醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.2(109人推薦)
5、 護理學 推薦指數(shù): 4.1(75人推薦)
6、 預防醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.2(60人推薦)
7、 醫(yī)學檢驗技術 推薦指數(shù): 4.3(58人推薦)
貴州醫(yī)科大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學 | 523 | 理科 | 一批 |
麻醉學 | 512 | 理科 | 一批 |
兒科學 | 508 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 506 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學影像學 | 498 | 理科 | 一批 |
法醫(yī)學 | 486 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 485 | 理科 | 一批 |
藥物制劑 | 483 | 理科 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 483 | 理科 | 一批 |
藥學 | 482 | 理科 | 一批 |
中藥學 | 481 | 理科 | 一批 |
護理學 | 481 | 理科 | 一批 |
康復治療學 | 453 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學實驗技術 | 451 | 理科 | 二批 |
藥事管理 | 449 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 448 | 理科 | 二批 |
生物醫(yī)學工程 | 448 | 理科 | 二批 |
化學生物學 | 446 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 439 | 理科 | 二批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 438 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 435 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 435 | 理科 | 二批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 435 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學 | 421 | 理科 | 提前 |
貴州醫(yī)科大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
藥學 | 549 | 文科 | 一批 |
護理學 | 541 | 文科 | 一批 |
法學 | 527 | 文科 | 二批 |
英語 | 517 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 514 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 513 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 509 | 文科 | 二批 |
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29