中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 57 | 362(第二批) | 419 | 查看 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 362(第二批) | 415 | 查看 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 51 | 362(第二批) | 413 | 查看 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 17 | 406(第一批) | 423 | 查看 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 48 | 362(第二批) | 410 | 查看 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 425 | 查看 | ||
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 362(第二批) | 410 | 查看 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 67 | 362(第二批) | 429 | 查看 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 22 | 406(第一批) | 428 | 查看 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第一批 | 18 | 406(第一批) | 424 | 查看 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 406(第一批) | 430 | 查看 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 406(第一批) | 425 | 查看 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 362(第二批) | 425 | 查看 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 16 | 406(第一批) | 422 | 查看 |
中國海洋大學985211 | 山東 | 本科提前批 | 414 | 查看 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37