天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 | 416 | 查看 | ||
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 382(第二批) | 418 | 查看 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 | 查看 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 | 查看 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 382(第二批) | 404 | 查看 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 31 | 382(第二批) | 413 | 查看 |
內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 | 查看 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 16 | 382(第二批) | 398 | 查看 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 16 | 382(第二批) | 398 | 查看 |
南京郵電大學重慶錄取分數
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數
時間:2025-05-22 18:0:12