當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京本科提前批(文科)錄取院校名單
學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 科類 | 錄取批次 |
1001 | 北京電子科技學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1002 | 外交學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1003 | 中國人民公安大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1005 | 國際關系學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1010 | 北京體育大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1011 | 中國青年政治學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1012 | 首都體育學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1016 | 北京電影學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1018 | 北京警察學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1020 | 中央民族大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1021 | 北京大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1022 | 中國人民大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1033 | 北京外國語大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1035 | 北京語言大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1036 | 中國傳媒大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1038 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1053 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(A段) |
1052 | 首都師范大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1053 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1055 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1062 | 北方工業(yè)大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1063 | 北京工商大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1065 | 北京服裝學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1066 | 北京印刷學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1069 | 北京農學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1076 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(B段) |
1052 | 首都師范大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(C段) |
1053 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(C段) |
1055 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批(C段) |
陜西科技大學北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24