當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
全國排名 | 院校名稱 | 星級 | 所屬省市 | 地區(qū)排名 | 類型 |
5 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工類 |
26 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 北京 | 2 | 理工類 |
53 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 5★ | 北京 | 3 | 財經(jīng)類 |
78 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 5★- | 北京 | 4 | 理工類 |
102 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 5★- | 北京 | 5 | 農(nóng)林類 |
181 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 4★ | 北京 | 6 | 綜合類 |
205 | 北京科技職業(yè)學院 | 4★ | 北京 | 7 | 理工類 |
297 | 北京交通運輸職業(yè)學 | 3★ | 北京 | 8 | 綜合類 |
315 | 北京政法職業(yè)學院 | 3★ | 北京 | 9 | 文法類 |
403 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 3★ | 北京 | 10 | 財經(jīng)類 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
4 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
5 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
6 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
8 | 北京政法職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
9 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
11 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
12 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
13 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
14 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
15 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
16 | 北京科技職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
17 | 北京培黎職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
18 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
19 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
20 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
21 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
22 | 北京體育職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
23 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
25 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
2021年北京高考?婆裁磿r候錄取及錄取結(jié)果查詢時間
2021年北京高考最低分數(shù)線是多少,本科?谱畹头纸y(tǒng)計
2021年北京公辦專科學校名單,北京?其浫》謹(shù)線排行榜
北京高考多少分可以上山東電力高等?茖W校 附2016-2020最低錄取分數(shù)線
北京高考多少分可以上山東醫(yī)學高等專科學校 附2016-2020最低錄取分數(shù)線
陜西科技大學北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24