當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關(guān)系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網(wǎng)為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有北京275分能上的大學名單。
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 北京青年政治學院 | 青少年工作與管理(6000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 風險較大 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 5 | - | 212 | 46455 | |
? | 北京交通大學 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點清河校區(qū)) | 風險較大 | 理工 | 211,一流學科建設(shè),藝術(shù),國重點 | 20 | 20 | 257 | 46317 | |
? | 北京青年政治學院 | 新聞采編與制作(6000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 有一定風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 7 | - | 212 | 46455 | |
? | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 臨床醫(yī)學(6000元,化學合格,生物合格) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 3 | 3 | 236 | 46408 | |
? | 北京青年政治學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 有一定風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 6 | - | 212 | 46455 | |
? | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 中藥學(7500元,化學合格,生物合格) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 2 | - | - | - | |
專科 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 飛機機電設(shè)備維修(6000元,物理合格,政治合格) | 稍有風險 | 理工 | 省屬 | 5 | - | - | - | |
? | 北京青年政治學院 | 社會工作(6000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 稍有風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 4 | - | 212 | 46455 | |
? | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 助產(chǎn)(女)(7500元,物理合格,化學合格,只招女生,要求身高不低于1.55米) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 4 | - | - | - | |
? | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 會計(注冊會計師)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點密云分校) | 稍有風險 | 財經(jīng) | 省屬 | 65 | - | - | - | |
專科 | 北京青年政治學院 | 法律事務(wù)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 稍有風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 5 | - | 212 | 46455 | |
? | 北京青年政治學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 風險極小 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 7 | - | 212 | 46455 | |
? | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動APP設(shè)計與開發(fā))(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點密云分校) | 風險極小 | 財經(jīng) | 省屬 | 45 | - | - | - | |
專科 | 北京青年政治學院 | 心理咨詢(6000元,生物合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 風險極小 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 7 | - | 212 | 46455 | |
? | 河北外國語學院 | 應(yīng)用西班牙語(9800元,歷史合格,地理合格) | 風險極小 | 語言 | 2 | - | - | - | ||
專科 | 北京城市學院 | 學前教育(13900元,歷史合格,政治合格)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 風險極小 | 綜合 | 藝術(shù) | 12 | - | - | - | |
專科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 財務(wù)管理(會計師事務(wù)所定向班)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點密云分校) | 風險極小 | 財經(jīng) | 省屬 | 53 | - | - | - | |
? | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商)(6000元,地理合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點密云分校) | 風險極小 | 財經(jīng) | 省屬 | 34 | - | - | - | |
專科 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 會計(稅務(wù)會計)(6000元,政治合格,歷史合格)(專業(yè)辦學地點北校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 10 | - | - | - | |
? | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(免學費,(物理合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點清河校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 10 | - | - | - | |
專科 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 藥品生物技術(shù)(6000元,化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 11 | - | - | - | |
? | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 食品營養(yǎng)與檢測(6000元,生物合格,化學合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 8 | - | - | - | |
? | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 水利水電工程技術(shù)(6000元,物理合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 7 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(5000元,化學合格,生物合格,男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 12 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(口腔護理)(女)(5000元,化學合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 2 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(社區(qū)護理)(女)(5000元,化學合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 2 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 康復治療技術(shù)(5000元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 3 | - | - | - | |
專科 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 藥學(5500元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 2 | - | - | - | |
專科 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 會計(稅務(wù)會計)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格) | 風險極小 | 財經(jīng) | 藝術(shù),省屬 | 22 | - | - | - | |
? | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 金融管理(銀行)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格) | 風險極小 | 財經(jīng) | 藝術(shù),省屬 | 36 | - | - | - |
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 北京交通大學 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點清河校區(qū)) | 風險較大 | 理工 | 211,一流學科建設(shè),藝術(shù),國重點 | 20 | 20 | 257 | 46317 | |
? | 北京青年政治學院 | 新聞采編與制作(6000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 有一定風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 7 | - | 212 | 46455 | |
? | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 臨床醫(yī)學(6000元,化學合格,生物合格) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 3 | 3 | 236 | 46408 | |
? | 北京青年政治學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 有一定風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 6 | - | 212 | 46455 | |
專科 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 藥學(7500元,物理合格,化學合格) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 2 | - | - | - | |
專科 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(5500元,化學合格,生物合格) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 2 | - | - | - | |
? | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 中藥學(7500元,化學合格,生物合格) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 2 | - | - | - | |
? | 北京青年政治學院 | 旅游英語(出入境服務(wù)與管理)(6000元,歷史合格,地理合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 有一定風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 14 | - | 212 | 46455 | |
專科 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 護理(女)(7500元,物理合格,化學合格,只招女生,要求身高不低于1.55米) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 10 | - | - | - | |
? | 北京青年政治學院 | 學前教育(中外合作辦學)(20000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 稍有風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 8 | - | 212 | 46455 | |
專科 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 助產(chǎn)(女)(7500元,物理合格,化學合格,只招女生,要求身高不低于1.55米) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 4 | - | - | - | |
? | 北京青年政治學院 | 法律事務(wù)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 稍有風險 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 5 | - | 212 | 46455 | |
? | 北京青年政治學院 | 心理咨詢(6000元,生物合格,信息技術(shù)合格)(外語教學只開設(shè)英語課程) | 風險極小 | 語言 | 藝術(shù),省重點 | 7 | - | 212 | 46455 | |
? | 首鋼工學院 | 護理(6000元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 理工 | 省屬 | 2 | - | - | - | |
專科 | 河北外國語學院 | 應(yīng)用西班牙語(9800元,歷史合格,地理合格) | 風險極小 | 語言 | 2 | - | - | - | ||
專科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 財務(wù)管理(會計師事務(wù)所定向班)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點密云分校) | 風險極小 | 財經(jīng) | 省屬 | 53 | - | - | - | |
? | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商)(6000元,地理合格,信息技術(shù)合格)(辦學地點密云分校) | 風險極小 | 財經(jīng) | 省屬 | 34 | - | - | - | |
? | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 園林技術(shù)(免學費,(歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 10 | - | - | - | |
? | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 藥品生物技術(shù)(6000元,化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 11 | - | - | - | |
? | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 水利水電工程技術(shù)(6000元,物理合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 風險極小 | 農(nóng)林 | 國重點 | 7 | - | - | - | |
專科 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(涉外護理)(女)(5500元,化學合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 3 | - | - | - | |
專科 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(社區(qū)護理)(女)(5000元,化學合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 2 | - | - | - | |
專科 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(老年護理)(女)(5000元,化學合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 1 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學(5500元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 5 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 康復治療技術(shù)(5000元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 3 | - | - | - | |
專科 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)學影像技術(shù)(男)(5500元,化學合格,生物合格,只招男生) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 1 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 藥學(5500元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 2 | - | - | - | |
? | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)學生物技術(shù)(5500元,化學合格,生物合格) | 風險極小 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 1 | - | - | - | |
? | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格) | 風險極小 | 財經(jīng) | 藝術(shù),省屬 | 27 | - | - | - | |
? | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 金融管理(銀行)(6000元,政治合格,信息技術(shù)合格) | 風險極小 | 財經(jīng) | 藝術(shù),省屬 | 36 | - | - | - |
1、北京財貿(mào)職業(yè)學院,是經(jīng)北京市人民政府批準的全日制普通高等職業(yè)院校,學校是國家示范性高等職業(yè)院校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國職業(yè)教育先進單位,是首都文明單位、北京高校安校園示范校、北京市屬高校數(shù)字校園示范校。
學校前身為北京市財政貿(mào)易干部學校,1981年,學校改建為北京市財貿(mào)管理干部學院;2003年,經(jīng)北京市人民政府批準成立北京財貿(mào)職業(yè)學院。
2、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(Langfang Health Vocational College)是經(jīng)河北省人民政府批準,教育部備案的公辦醫(yī)藥衛(wèi)生類高職院校。
學校始建于1961年,前身是天津市楊柳青衛(wèi)生學校;1969年10月,學校更名為河北省天津地區(qū)衛(wèi)生學校;1989年4月,學校更名為廊坊市衛(wèi)生學校;2011年2月,經(jīng)河北省人民政府批準正式更名為廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院。
3、天津醫(yī)學高等?茖W校始建于1908年,是天津市唯一一所醫(yī)學類高等?圃盒,也是全國百所“國家示范性高等職業(yè)院!敝形ㄒ灰凰t(yī)學院校。學校坐落在天津市河西區(qū)柳林風景區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,F(xiàn)有護理等19個專業(yè),面向全國招生,在校生7400余人。年來,學生就業(yè)率一直保持在98%以上,畢業(yè)生遍布30個省市,為我國衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展輸送了大批優(yōu)秀人才。
經(jīng)過一個多世紀的建設(shè),學,F(xiàn)有護理、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學與醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)、公共衛(wèi)生與衛(wèi)生事業(yè)管理6個系、基礎(chǔ)醫(yī)學和公共課2個教學部、5所附屬醫(yī)院和170余家校外實訓基地。學校師資力量雄厚,擁有一支優(yōu)秀的專兼職教師團隊,市級優(yōu)秀教學團隊4個、政府特貼專家3人、全國職業(yè)教育先進個人1人、市級教學名師3人。
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00